
| ||||||||||||||||
trasto | tipus | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNVergeAngusties14ST1 | radio | 10.228.17.129/27 | Operatiu | RouterOSv4.7+ | |||
| MNVergeAngusties14FW | nat | 10.228.17.131/27 | Operatiu | ||||
| MNVergeAngusties14Sectorial | generic | 10.228.17.130/27 | Operatiu | ||||
| MNVA14-MNVA27 | generic | 10.228.17.148/27 | Operatiu | ||||
| MNMSRd2-MNVA14 | generic | 10.228.17.149/27 | Operatiu |
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| MNVergeAngusties14ST1 - wds-MNVergeAngustiesMNKouten | ||||
| 36020-MNKouten (MNKoutenST1/wds-MNKoutenMNVergeAngusties) | 172.25.128.154/172.25.128.156 | Operatiu | 3.412 | 139-SE |
| MNVergeAngusties14ST1 - wds-MNVA14-MNVA27 | ||||
| 39796-MNVergeAngusties27 (MNVergeAngusties27ST1/guifi.net-wds-MNVA14-MNVA27) | 172.25.128.83/172.25.128.85 | Operatiu | 0.054 | 344-N |
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| MNVergeAngusties14ST1 - MNVergeAngusties | ||||
| 38664-MNJoncadella3 (MNJoncadella3Rd1) | 10.228.17.129/10.228.17.139 | Operatiu | 0.22 | 52-NE |
| 40488-MNCarrascoForm33 (MNCarrascoForm33-FW2) | 10.228.17.129/10.228.17.146 | Operatiu | 0.555 | 128-SE |
| 36034-MNInfants3 (MNInfants3Rd1) | 10.228.17.129/10.228.17.132 | Operatiu | 1.108 | 158-S |
| 38879-MNJMAPlanes11 (MNJMAPlanes11Rd1) | 10.228.17.129/10.228.17.141 | En construcció | 0.511 | 153-SE |
| 40489-MNCarrascoForm33 (MNCarrascoForm33-FW3) | 10.228.17.129/10.228.17.147 | En construcció | 0.555 | 128-SE |
| 36039-MNViladordis78 (MNViladordis78Rd1) | 10.228.17.129/10.228.17.136 | Operatiu | 1.551 | 134-SE |
| 40485-MNCarrascoForm33 (MNCarrascoForm33-Rd1) | 10.228.17.129/10.228.17.143 | Operatiu | 0.555 | 128-SE |
| 36256-MNpauclaris13 (MNpauclaris13Rd1) | 10.228.17.129/10.228.17.138 | Operatiu | 0.728 | 110-E |
| 40486-MNCarrascoForm33 (MNCarrascoForm33-Rd2) | 10.228.17.129/10.228.17.144 | Operatiu | 0.555 | 128-SE |
| 36143-MNProvidencia16 (MNProvidencia16Rd2) | 10.228.17.129/10.228.17.135 | Operatiu | 1.596 | 130-SE |
| 36326-MNSantJosep23 (MNSantJosep23Rd1) | 10.228.17.129/10.228.17.137 | Operatiu | 0.439 | 119-SE |
| 40487-MNCarrascoForm33 (MNCarrascoForm33-FW1) | 10.228.17.129/10.228.17.145 | Operatiu | 0.555 | 128-SE |
| 36037-RiverPark1 (RiverPark1Rd1) | 10.228.17.129/10.228.17.134 | Operatiu | 6.094 | 111-E |
Comentaris
Hola Albert,
Soc nou en tot això i estic intentant poder esbrinar quina antena tinc que comprarme per poder rebre el senyal del teu node.
Ser que hi ha 2 xarxes una de 5 i un altre de 2,4.
Jo estic al l'Avinguda Juncadella nº 3, o sigui molt aprop.(Node MNRJoncadell3).
Aquesta tarda mirarè de pujar a la teualda a fer alguna foto per saber si tinc visió de la teva antena.
Per altre banda a l'ordinador de casa amb windows7 i una antena que conecto USB de la casa VISACOM (que no se fer anar) però apareixen les xarxes i entre elles la senyal de GUIFIBAGES amb una potencia del 60/80%. (Tot i que estic a 1ª i sense visió enlloc).
Podries dir-me quina antena tinc que comprar?
Atentament,
David Pérez