Consulteu:
Enllaç amb Santa Bàrbara:
L'antena TortosaSeminariRd2 es troba al pavelló A però està connectada a la TortosaSeminariRd1 per cable intern de la xarxa del seminari.
| ||||||||||||||||
trasto | tipus | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TortosaSeminariPtPSantaBarbara | radio | 10.36.253.146/28 | Operatiu | AirOsv52 | |||
| TortosaSeminariRB1100Planta2 | radio | 10.139.220.65/27 | Operatiu | RouterOSv5.x | |||
| TortosaSeminariAPPavelloA1 | radio | 10.36.253.147/28 | Operatiu | AirOsv52 | |||
| TortosaCopSeminari | server | 10.139.220.2/27 | Operatiu | ||||
| TortosaSeminariPtPAUGUTE | radio | 10.36.253.148/28 | Operatiu | AirOsv52 | |||
| TortosaSeminariRB1100Porteria | radio | 10.139.220.3/27 | Operatiu | RouterOSv5.x | |||
| TortosaSeminariAP1 | radio | 10.36.253.149/28 | Operatiu | AirOsv52 |
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| TortosaSeminariRB1100Planta2 - TortosaINSEbreRd1Seminari | ||||
| 29237-TortosaINSEbre (TortosaINSEbreRd1/TortosaINSEbreSeminari) | 172.16.135.25/172.16.135.26 | Operatiu | 1.163 | 314-NO |
| TortosaSeminariRB1100Planta2 - guifi.net-SeminariCentreCultur | ||||
| 35549-SBrbCentreCultural (SBrbCentreCulturalRB750G) | 172.16.135.75/172.16.135.76 | Operatiu | 10.397 | 195-S |
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| TortosaSeminariRB1100Planta2 - TortosaSeminariRd1AP2 | ||||
| 38571-TortosaManel (TortosaManelRd1) | 10.139.220.65/10.139.220.67 | Operatiu | 1.192 | 86-E |
| TortosaSeminariRB1100Planta2 - guifinet-TortosaSeminariTemple | ||||
| 38631-RavaldeCristoJGM (RavaldeCristoJGMRd2) | 10.139.220.97/10.139.220.103 | Operatiu | 2.66 | 272-O |
| 39241-TerrapicoDGM (TerrapicoDGMRd1) | 10.139.220.97/10.139.220.105 | Operatiu | 2.844 | 274-O |
| 38738-RoquetesJMLPauCasals (JMLPauCasalsRd1) | 10.139.220.97/10.139.220.106 | Operatiu | 1.907 | 311-NO |
| 38628-TortosaMontseny5 (TortosaMontsenyRd1) | 10.139.220.97/10.139.220.100 | Operatiu | 0.345 | 194-S |
| 38654-RoquetesSantaHelena9 (RoquetesSantaHelena9Rd1) | 10.139.220.97/10.139.220.98 | Operatiu | 2.235 | 306-NO |
Comentaris
Proposta de conexió
Hola,
Hem dic MAnel i sóc de Tortosa, estic interessat en entrar a la xarxa guifi.net he creat un nou punt projectat, és diu : maneltortosa. Un cop m'he registrat hem diu que el punt mes bo per poder conectar es el seminari que en linea recta el tinc sobre uns 1200 metres . Voldria saber quina es l'antena mes adient, i com poder-me conectar. És a dir, quin seria el següent pas a realitzar per part meva ja que no se molt be que haig de fer.
Espero la vostra resposta, moltes gràcies
Atentament,
Manel