Barcelona
Aquesta zona encara no disposa de pàgina amb descripció, una pàgina editable on s'hi pot posar un text informatiu de la zona que pot servir de pàgina d'inici de la comunitat, o posar-hi un enllaç si ja la tenen. Per editar-la i/o crear noves zones has de tenir un usuari enregistrat. Crear aquesta pàgina serveix per gaudir de totes les funcionalitats que ofereix aquesta web (mapes dinàmics, llistats, generació de configuracions, monitorització de l'estat de la xarxa...).
informació de zona
Nodes llistats a Barcelona
| nom (nom curt) | supernode | area | estat |
|---|---|---|---|
| BCNPutgetManacor | 5 | Putxet 81 - Manacor 20 (es veu tot el litoral) | Operatiu |
| BCNOnzedeSetembre11 | 4 | Sant Andreu del Palomar - Onze de Setembre 11-13 | Operatiu |
| BCNxai-VldmatMistral | 4 | Barcelona, Barri de Sant Antoni (amb Av. Mistral, Manso) | Operatiu |
| BCN-Piquer29 | 3 | C\ Piquer 29, Barcelona | Projectat |
| BCN-PN-Hangar | 3 | Carrer Espronceda | Operatiu |
| BCNSett | 3 | Granvia x Villarroel | Operatiu |
| BCNTorroelladMontgri | 3 | C/Torroella de Montgrí, 15. Veïnat: IES Princep de Viana (Pegaso). Visible: mar, parc del carmel, torre collserola,... | En construcció |
| BCNxfs-coopSol | 3 | Pl. del Sol 19-20 - Gracia | En proves |
| COSF-proves1 | 3 | UPF | Operatiu |
| BCNMargarit2 | 2 | Projectat | |
| BCNPareManyanet37 | 2 | Sant Andreu del Palomar c/ Pare Manyanet 37 | Operatiu |
| BCNpontTreball | 2 | Pont del Treball, Sant Martí - Barcelona | Operatiu |
| BCNpsgMareDeuColl70 | 2 | Al costat del parc de la creueta | Projectat |
| BCNRavalCCCB | 2 | Operatiu | |
| BCNRavalElisabets | 2 | Operatiu | |
| BCNRepartidor43 | 2 | Repartidor 43 atic, 08023 | Projectat |
| BCNSegre | 2 | Sant Andreu del Palomar c/ segre | Operatiu |
| BCNstPauParlament | 2 | Rda. StPau-Parlament, Sant Antoni - Barcelona | Operatiu |
| BCNverdi17 | 2 | Terrat de l'edifici de 5 pisos situat a Verdi 17 | Operatiu |
| BCNxsf-coopCarmel | 2 | C/ Labernia 12 | Projectat |
| BCN-Butterfly27 | No | Cara sud, molt proper amb un altre veí interessat. Al centre de la pendent, a sota del Sanatori. | Projectat |
| BCN-Butterfly36 | No | Al mig de la vall, cara Sud. Visio directa a Butterfly27 | Projectat |
| bcn-canmasdemont | No | Carena amb visibilitat al llobregat i a sant cugat | Projectat |
| BCN-cclelectric | No | Al fons de la vall, entre les vies del tren i la carretera. | Projectat |
| BCN-ccvallvidrera | No | Visió directa cap al Baixador y Les Tres torres. | Projectat |
| BCN-Guineueta | No | Projectat | |
| BCN-JaumeFabra | No | El Poble Sec 50.000 habitants | Projectat |
| BCN-LaLlunaNegra | No | Projectat | |
| BCN-PN-CanFelipa | No | Projectat | |
| BCN-PN-Llull200 | No | Projectat | |
| BCN-Portugalete8 | No | Projectat | |
| BCN-Sardenya158 | No | La façana dona al camp de futbol (direcció mar) | Projectat |
| BCN-sortidor | No | plaza sortidor poble Sec | Projectat |
| BCN-Tito | No | C/ Espiell 21 | Projectat |
| BCN-TorresMartinez | No | Solana (cara sud) amb bones vistes a la vall del Rectoret. | Projectat |
| BCN-VerdAlzina | No | A l'Oest del Sanatori, més avall. | Projectat |
| BCNAinaLluna9 | No | Raval carrer lluna nº 9 | Projectat |
| BCNAragoOlost | No | Aragó prop de la Sagrada Familia | En construcció |
| BCNBadalConstitucio | No | cruilla Rambla Badal / carrer Constitució | Projectat |
| BCNBeatAlmato26 | No | Àtic a Beat Almató 26 | Projectat |
| bcncasp65 | No | c/ casp 65 Atic | Projectat |
| BCNCemontseny | No | C/ Pallars 378 | Projectat |
| BCNCresques | No | C/ Provença, 120 | Projectat |
| BCNDiputacio380 | No | Diputació 380 9e - Eixample Dret | Projectat |
| BCNEli | No | barcelona 08010 | Projectat |
| BCNforum | No | Forum | Projectat |
| BCNFreser | No | c/ Freser 21, 08026 - Barcelona | Projectat |
| BCNgraciaArgentona11 | No | Cooperativa de consum l'Aixada | Projectat |
| BCNgraciaRamonCajal | No | Projectat | |
| BCNgraciaTravDalt42 | No | Operatiu | |
| BCNgraciaVerdi28 | No | Terrat del baix edifici de Verdi, 28 on hi ha La Quimera | Operatiu |
| BCNgraciaVerntallat | No | Ateneu Rosa de Foc | Operatiu |
| BCNgraciaVirtut15 | No | Operatiu | |
| BCNGrViaBorrell | No | Gran Via part muntanya entre Borrell i Viladomat sobre de l'ExpoMobi | En proves |
| BCNGuadalquivir | No | C/ de Guadalquivir, cerca del polvorin | Projectat |
| BCNhuelva106 | No | c. huelva 106, sant martí, barcelona (15 plantes) | Projectat |
| BCNKanPasqual | No | Projectat | |
| BCNLaMaquinista | No | centre comercial la Maquinista | En proves |
| BCNLlorensIBarba20 | No | Projectat | |
| BCNLlull184 | No | Projectat | |
| BCNmariaClaret356 | No | Sant Antoni maria claret, 356 | Projectat |
| BCNMolldelafusta | No | Molldelafusta | Projectat |
| BCNmreMntsrt-plcCast | No | Av. Mare de Déu de Montserrat al costat de la plaça de la font Castellana | Projectat |
| BCNnapols338 | No | Barcelona - Eixample - Nàpols 338 | Projectat |
| BCNnicaragua23 | No | Projectat | |
| BCNnietzche | No | MercatSagradaFamilia | Projectat |
| BCNoliveralleida | No | Poble Sec | Projectat |
| BCNOnzedeSetembre48 | No | Sant Andreu del Palomar - Onze de Setembre 48 | Projectat |
| BCNOnzedeSetembre9 | No | Sant Andreu del Palomar - Onze de Setembre 9 | En proves |
| BCNPgMareDeu200 | No | Paseig Mare de deu del coll esq. fastentrah aprox. | Projectat |
| BCNplXandri | No | Sant Andreu del Palomar - Plaça Xandri | En construcció |
| BCNPol | No | Operatiu | |
| BCNprovenza55 | No | c. Provença 55, Barcelona | Projectat |
| BCNPujades205 | No | c. Pujades 205 (entre c. de Marià Aguiló i c. de Bilbao) | Projectat |
| BCNramblaMercedes7 | No | Ramabla de las mercedes nº7 - Bloc de pisos, visibilitat de tota barcelona, al costat del parc güell | Projectat |
| BCNRos208 | No | Eixample | Projectat |
| BCNRubenDario91 | No | C/ Ruben Dario 91 Barcelona | Projectat |
| BCNSagradaFamilia | No | Cantonada C/Dos de Maig - C/Mallorca | Projectat |
| BCNSelvaDeMar | No | Visió directa al centre comercial Diagonal Mar i rodalies, i visual a nou barris (lluny) | Projectat |
| BCNStPereJoel | No | Projectat | |
| BCNTNTFactory | No | Torra Mapfre | Projectat |
| BCNVallfogona18 | No | Gracia | Projectat |
| BCNXAI-CalabriaManso | No | Sant Antoni | Operatiu |
| BCNxai-eTic | No | Operatiu | |
| BCNxAiMercat | No | c/ del Comte Borrell, barri sant antoni zona comercial | Projectat |
| COSF-proves2 | No | UPF | Projectat |
| Goya-Gran | No | goya-gran.graciasensefils | Operatiu |
| laperla | No | Gracia | Operatiu |
| OmegaNet | No | En proves | |
| ReinaAmalia | No | barcelona, raval, carrer reina amalia 21 | Projectat |
| SantAntoniMistralPar | No | Terrat Bloc 8 Pisos Barri Sant Antoni (Barcelona) | Projectat |
| SantoniMontjuic | No | Entre Eixample i Montjuic | Projectat |
webmestre comesfa – dl, 01/08/2005 – 23:10
entreu o registreu-vos per a enviar comentaris – crea una configuració pel mrtg – nodeXchange – CNML – GML – pressupostos


