Xintcat-PLAFORQUESRadio1
Node: Xintcat-PLAFORQUES · Trasto: Xintcat-PLAFORQUESRadio1
| nom | Xintcat-PLAFORQUESRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54Gv1-4 | DD-WRT | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.6.1.192/27 | ||||||||||||
| mac | 00:14:BF:09:3E:AB | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | unwired a dg, 23/04/2006 - 00:24 | ||||||||||||
| actualitzat per | unwired a dg, 23/04/2006 - 23:52 | ||||||||||||
gràfiques del trasto
| vista del tràfic |
|---|
| Encara no hi ha gàfiques disponibles per aquest trasto. |
enllaços
Totals: 3 enllaços, 2.403 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 3054 | Xintcat-MartaRadio1 | Xintcat-Marta | 172.25.6.6/30 | .5 | Operatiu | OSPF | 1.261 | 187-S | |
| 3056 | Xintcat-AriadnaRadio1 | Xintcat-Ariadna | 172.25.6.14/30 | .13 | Operatiu | OSPF | 0.561 | 192-S | |
| 3047 | Xintcat-MarionaRadio1 | Xintcat-Mariona | 172.25.6.21/30 | .22 | Operatiu | OSPF | 0.581 | 201-S | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 3174/0 | wds/p2p | 172.25.6.21/30 | 255.255.255.252 | 00:14:BF:09:3E:AD |
| 3174/2 | wds/p2p | 172.25.6.6/30 | 255.255.255.252 | 00:14:BF:09:3E:AD |
| 3174/3 | wds/p2p | 172.25.6.14/30 | 255.255.255.252 | 00:14:BF:09:3E:AD |
| 3164/0 | wLan/Lan | 10.6.1.192/27 | 255.255.255.224 | 00:14:BF:09:3E:AB |


