Xintcat-EnriquetaRadio1
Node: Xintcat-Enriqueta · Trasto: Xintcat-EnriquetaRadio1
| nom | Xintcat-EnriquetaRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54Gv1-4 | DD-WRT | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.6.1.250/27 | ||||||||||||
| mac | 00:14:BF:3C:3A:E1 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | unwired a dg, 23/04/2006 - 00:33 | ||||||||||||
| actualitzat per | unwired a dl, 24/04/2006 - 00:16 | ||||||||||||
gràfiques del trasto
| vista del tràfic |
|---|
| Encara no hi ha gàfiques disponibles per aquest trasto. |
enllaços
Totals: 2 enllaços, 0.115 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 3059 | Xintcat-ImmaRadio1 | Xintcat-Imma | 172.25.6.18/30 | .17 | Operatiu | OSPF | 0.074 | 224-SW | |
| 3046 | Xintcat-MarionaRadio1 | Xintcat-Mariona | 172.25.6.26/30 | .25 | Operatiu | OSPF | 0.041 | 85-E | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 3171/0 | wds/p2p | 172.25.6.26/30 | 255.255.255.252 | 00:14:BF:3C:3A:E3 |
| 3171/1 | wds/p2p | 172.25.6.18/30 | 255.255.255.252 | 00:14:BF:3C:3A:E3 |
| 3169/0 | wLan/Lan | 10.6.1.250/27 | 255.255.255.224 | 00:14:BF:3C:3A:E1 |


