TonaCastellSud
Node: TonaCastell · Trasto: TonaCastellSud
| nom | TonaCastellSud | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.39.129/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:B6:D9:96:D9 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | qrt a dl, 30/05/2005 - 17:16 | ||||||||||||
| actualitzat per | qrt a dj, 25/10/2007 - 12:23 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 33 enllaços, 25.07 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 2544 | mariaenricRadio1 | Tonamariaenric | 10.138.39.129/27 | .130 | Operatiu | Gateway | 0.339 | 146-SE | |
| 5805 | TonaTArumiRadio1 | TonaTArumi | 10.138.39.129/27 | .131 | Operatiu | Gateway | 0.929 | 170-S | |
| 2628 | TonaNGarrigaRadio1 | TonaNGarriga | 10.138.39.129/27 | .132 | Operatiu | Gateway | 1.014 | 171-S | |
| 6042 | TonaJRGuillenRadio1 | TonaJRGuillen | 10.138.39.129/27 | .133 | Operatiu | Gateway | 0.825 | 182-S | |
| 7426 | TonaPMunozRadio1 | TonaPMunoz | 10.138.39.129/27 | .134 | Operatiu | Gateway | 1.496 | 173-S | |
| 6139 | TonaCrespiera | TonaCrespiera | 10.138.39.129/27 | .135 | Operatiu | Gateway | 0.647 | 65-NE | |
| 3263 | TonaRTapiesRadio1 | TonaRTapies | 10.138.39.129/27 | .136 | Operatiu | Gateway | 0.555 | 206-SW | |
| 6502 | TonaRAumatellRadio1 | TonaRAumatell | 10.138.39.129/27 | .137 | Operatiu | n/a | 0.703 | 168-S | |
| 4829 | TonaMLVilasisRadio1 | TonaMLVilasis | 10.138.39.129/27 | .138 | Operatiu | Gateway | 0.687 | 197-S | |
| 3481 | TonaJAuferilRadio1 | TonaJAuferil | 10.138.39.129/27 | .139 | Operatiu | Gateway | 0.686 | 167-S | |
| 3503 | TonaDFontRadioClient | TonaDFont | 10.138.39.129/27 | .140 | Operatiu | Gateway | 0.5 | 213-SW | |
| 3703 | TonaMontsenyRadio2 | TonaMontseny | 10.138.39.129/27 | .141 | Operatiu | Gateway | 0.671 | 171-S | |
| 3708 | TonaCarrerNORDRadio1 | TonaCarrerNORD | 10.138.39.129/27 | .142 | En proves | Gateway | 0.468 | 204-SW | |
| 3824 | TonaPVilaRadio1 | TonaPVila | 10.138.39.129/27 | .143 | Operatiu | Gateway | 0.885 | 166-S | |
| 6655 | TonaLlosesRadio1 | TonaLloses | 10.138.39.129/27 | .144 | Operatiu | Gateway | 0.338 | 175-S | |
| 3956 | TonaJGaliRadio1 | TonaJGali | 10.138.39.129/27 | .145 | Operatiu | Gateway | 0.853 | 173-S | |
| 5358 | TonaJCireraRadio1 | TonaJCirera | 10.138.39.129/27 | .146 | Operatiu | Gateway | 0.428 | 196-S | |
| 2254 | HostaletsBessonesRadio1 | HostaletsBessones | 10.138.39.129/27 | .147 | Operatiu | Gateway | 4.045 | 164-S | |
| 2251 | Tona-hortiz | TonaHector | 10.138.39.129/27 | .148 | Operatiu | Gateway | 0.866 | 179-S | |
| 2258 | TonaCucaferaRadio1 | TonaCucafera | 10.138.39.129/27 | .149 | Operatiu | Gateway | 0.789 | 198-S | |
| 11918 | TonaVBoyoRadio1 | TonaVBoyo | 10.138.39.129/27 | .150 | Operatiu | Gateway | 0.921 | 176-S | |
| 2256 | TonaFontTordera | TonaFontTordera | 10.138.39.129/27 | .151 | Operatiu | Gateway | 1.099 | 170-S | |
| 10003 | TonaCOjeraRadio1 | TonaCOjera | 10.138.39.129/27 | .152 | Operatiu | Gateway | 0.589 | 208-SW | |
| 2253 | TonaXarliRadio1 | TonaXarli | 10.138.39.129/27 | .153 | Operatiu | Gateway | 0.58 | 210-SW | |
| 7147 | TonaCFernandezRadio1 | TonaCFernandez | 10.138.39.129/27 | .154 | Operatiu | n/a | 0.658 | 176-S | |
| 4938 | TonaJEstrellaRadio1 | TonaJEstrella | 10.138.39.129/27 | .155 | Operatiu | Gateway | 0.67 | 172-S | |
| 7363 | TonaRBayesRadio1 | TonaRBayes | 10.138.39.129/27 | .156 | Operatiu | n/a | 0.586 | 177-S | |
| 7422 | TonaFXFontRadio1 | TonaFXFont | 10.138.39.129/27 | .157 | Operatiu | Gateway | 1.487 | 173-S | |
| 4669 | TonaJSallesRadio2 | TonaJSalles | 10.138.39.129/27 | .158 | Operatiu | Gateway | 0.193 | 131-SE | |
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 1545 | TonaMobilRadio1 | TonaMobil | 172.25.4.250/30 | .249 | Operatiu | OSPF | 0.563 | 140-SE | |
| cable | |||||||||
| vlan2/vlan2 | 5338 | TonaCastellSO | - | 172.25.3.66/30 | .65 | Operatiu | OSPF | - | - |
| vlan3/vlan3 | 328 | TonaCastellAj | - | 172.25.4.106/30 | .105 | Operatiu | OSPF | - | - |
| vlan4/ether3 | 5575 | TonaCastellST | - | 172.25.4.254/30 | .253 | Operatiu | OSPF | - | - |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 5991/0 | vlan2 | 172.25.3.66/30 | 255.255.255.252 | |
| 678/0 | vlan3 | 172.25.4.106/30 | 255.255.255.252 | |
| 6289/0 | vlan4 | 172.25.4.254/30 | 255.255.255.252 | |
| 857/2 | wds/p2p | 172.25.4.250/30 | 255.255.255.252 | 00:16:B6:D9:96:DB |
| 169/0 | wLan/Lan | 10.138.39.129/27 | 255.255.255.224 | 00:16:B6:D9:96:DB |


