TonaGuadallCasa
enllaços
Totals: 11 enllaços, 0 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cable | |||||||||
| Wan/ether2 | 7610 | TonaGuadallST | - | 172.25.6.134/30 | .133 | Operatiu | OSPF | - | - |
| wLan/Lan/Lan | 526 | pangea | - | 10.138.38.161/28 | .162 | Operatiu | n/a | - | - |
| wLan/Lan/wLan/Lan | 3131 | timbaler | - | 10.138.38.161/28 | .163 | Operatiu | n/a | - | - |
| wLan/Lan/wLan/Lan | 3133 | xbox | - | 10.138.38.161/28 | .165 | Operatiu | n/a | - | - |
| wLan/Lan/wLan/Lan | 4068 | matagalls | - | 10.138.38.161/28 | .167 | Operatiu | n/a | - | - |
| wLan/Lan/wLan/Lan | 4069 | fredolic | - | 10.138.38.161/28 | .168 | Operatiu | n/a | - | - |


