TonaCastellEst
Node: TonaCastell · Trasto: TonaCastellEst
| nom | TonaCastellEst | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.39.193/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:B6:D9:96:D6 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | qrt a dl, 27/06/2005 - 10:08 | ||||||||||||
| actualitzat per | qrt a ds, 14/04/2007 - 19:57 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 32 enllaços, 17.424 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 2571 | TonaLurdesRadio1 | TonaLurdes | 10.138.39.193/27 | .194 | Operatiu | Gateway | 0.329 | 105-E | |
| 12003 | TonaLCollantesRadio1 | TonaLCollantes | 10.138.39.193/27 | .195 | Operatiu | Gateway | 0.89 | 55-NE | |
| 2582 | TonaCMajorAndreuRadio1 | TonaCMajorAndreu | 10.138.39.193/27 | .196 | Projectat | Gateway | 0.416 | 132-SE | |
| 2646 | TonaMPujaltRadio1 | TonaMPujalt | 10.138.39.193/27 | .197 | Operatiu | Gateway | 2.321 | 168-S | |
| 5129 | TonaMMasRadio1 | TonaMMas | 10.138.39.193/27 | .198 | Operatiu | Gateway | 0.496 | 101-E | |
| 5190 | TonaCRRadio1 | TonaCR | 10.138.39.193/27 | .199 | Operatiu | Gateway | 0.48 | 58-NE | |
| 3324 | TonaPepiBlascoRadio1 | TonaPepiBlasco | 10.138.39.193/27 | .200 | Operatiu | Gateway | 0.307 | 92-E | |
| 10016 | TonaFXAtxerRadio1 | TonaFXAtxer | 10.138.39.193/27 | .201 | Operatiu | 0.354 | 85-E | ||
| 5481 | tonacamiverinalRadio1 | tonacamisavell | 10.138.39.193/27 | .202 | Operatiu | Gateway | 1.029 | 54-NE | |
| 3408 | TonaMFiteRadio1 | TonaMFite | 10.138.39.193/27 | .203 | Operatiu | Gateway | 0.323 | 104-E | |
| 3472 | TonaAZeballosRadio1 | TonaAZeballos | 10.138.39.193/27 | .204 | Operatiu | Gateway | 0.311 | 107-E | |
| 5484 | TonaEMasdeuRadio1 | TonaEMasdeu | 10.138.39.193/27 | .205 | Operatiu | Gateway | 0.799 | 50-NE | |
| 5560 | TonaJIglesiasRadio1 | TonaJIglesias | 10.138.39.193/27 | .206 | Operatiu | Gateway | 0.451 | 102-E | |
| 3781 | TonaXBansellsRadio1 | TonaXBansells | 10.138.39.193/27 | .207 | Operatiu | Gateway | 0.441 | 99-E | |
| 10733 | TonaXLEscalonteRadio1 | TonaXLEscalonte | 10.138.39.193/27 | .208 | Operatiu | 0.348 | 101-E | ||
| 5804 | TonaLRodriguezRadio1 | TonaLRodriguez | 10.138.39.193/27 | .209 | Operatiu | Gateway | 0.454 | 102-E | |
| 4526 | TonaMArjonaRadio1 | TonaMArjona | 10.138.39.193/27 | .210 | Operatiu | Gateway | 0.633 | 55-NE | |
| 4556 | TonaMohaRadio1 | TonaMoha | 10.138.39.193/27 | .211 | Operatiu | Gateway | 0.39 | 72-E | |
| 4661 | TonaGFrancasRadio1 | TonaGFrancas | 10.138.39.193/27 | .212 | Operatiu | Gateway | 0.68 | 52-NE | |
| 4735 | TonaCSerraRadio1 | TonaCSerra | 10.138.39.193/27 | .213 | Operatiu | Gateway | 0.316 | 90-E | |
| 10641 | TonaOriolRadio1 | TonaOriol | 10.138.39.193/27 | .214 | Operatiu | Gateway | 0.54 | 53-NE | |
| 6107 | TonaSalaCanalRadio1 | TonaSalaCanal | 10.138.39.193/27 | .215 | Operatiu | Gateway | 0.485 | 116-SE | |
| 7148 | TonaYRoblesRadio1 | TonaYRobles | 10.138.39.193/27 | .216 | Operatiu | 0.551 | 51-NE | ||
| 7154 | TonaACasasRadio1 | TonaACasas | 10.138.39.193/27 | .217 | Operatiu | 0.398 | 68-E | ||
| 7427 | TonaPBorrasRadio1 | TonaPBorras | 10.138.39.193/27 | .218 | Operatiu | Gateway | 0.565 | 51-NE | |
| 7672 | TonaANiellesRadio1 | TonaANielles | 10.138.39.193/27 | .219 | Operatiu | 0.406 | 92-E | ||
| 7690 | TonaMMuntadasRadio1 | TonaMMuntadas | 10.138.39.193/27 | .220 | Operatiu | 0.994 | 53-NE | ||
| 7760 | TonaIGonzalezRadio1 | TonaIGonzalez | 10.138.39.193/27 | .221 | Operatiu | 0.721 | 61-NE | ||
| 9131 | TonaJTomasRadio1 | TonaJTomas | 10.138.39.193/27 | .222 | Operatiu | 0.433 | 64-NE | ||
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 1547 | TonaMobilRadio1 | TonaMobil | 172.25.5.2/30 | .1 | Reservat | OSPF | 0.563 | 140-SE | |
| cable | |||||||||
| vlan4/vlan4 | 5454 | TonaCastellOest | - | 172.25.2.73/30 | .74 | Operatiu | OSPF | - | - |
| Wan/ether2 | 5833 | TonaCastellST | - | 172.25.5.117/30 | .118 | Operatiu | OSPF | - | - |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 6135/0 | vlan4 | 172.25.2.73/30 | 255.255.255.252 | 00:16:B6:D9:96:D6 |
| 6645/0 | Wan | 172.25.5.117/30 | 255.255.255.252 | |
| 907/1 | wds/p2p | 172.25.5.2/30 | 255.255.255.252 | 00:16:B6:D9:96:D8 |
| 170/0 | wLan/Lan | 10.138.39.193/27 | 255.255.255.224 | 00:16:B6:D9:96:D8 |


