TonaCastellAj
Node: TonaCastell · Trasto: TonaCastellAj
| nom | TonaCastellAj | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.39.65/26 | ||||||||||||
| mac | 00:16:B6:D9:96:DC | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | qrt a dm, 28/06/2005 - 16:40 | ||||||||||||
| actualitzat per | qrt a dl, 02/04/2007 - 10:00 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 67 enllaços, 47.272 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 10298 | TonaIldefonsRadio1 | TonaIldefons | 10.138.39.65/26 | .164 | Operatiu | 0.298 | 152-SE | ||
| 4877 | TonaAAlabernRadio1 | TonaAAlabern | 10.138.39.65/26 | .66 | Operatiu | Gateway | 0.624 | 134-SE | |
| 1492 | BrullCanSolerRadio1 | BrullCanSoler | 10.138.39.65/26 | .67 | Operatiu | Gateway | 3.762 | 132-SE | |
| 9785 | TonaJMOcanaRadio1 | TonaJMOcana | 10.138.39.65/26 | .68 | Operatiu | 0.684 | 115-SE | ||
| 9786 | TonaFJGraciaRadio1 | TonaFJGracia | 10.138.39.65/26 | .69 | Operatiu | 0.784 | 109-E | ||
| 10758 | TonaSLopezRadio1 | TonaSLopez | 10.138.39.65/26 | .70 | Operatiu | 0.793 | 122-SE | ||
| 5008 | TonaLLCasaolivaRadio1 | TonaLLCasaoliva | 10.138.39.65/26 | .71 | Operatiu | Gateway | 0.492 | 151-SE | |
| 3334 | TonaECalatayudRadio1 | TonaECalatayud | 10.138.39.65/26 | .72 | Operatiu | Gateway | 0.671 | 123-SE | |
| 5100 | TonaMCentellasRadio1 | TonaMCentellas | 10.138.39.65/26 | .73 | Operatiu | Gateway | 0.792 | 111-E | |
| 5472 | TonaSOmsRadio1 | TonaSOms | 10.138.39.65/26 | .74 | Operatiu | Gateway | 0.443 | 99-E | |
| 4225 | TonaCalHomsRadio1 | TonaCalHoms | 10.138.39.65/26 | .75 | Operatiu | Gateway | 0.454 | 137-SE | |
| 11255 | TonaAAlarconRadio1 | TonaAAlarcon | 10.138.39.65/26 | .76 | Operatiu | Gateway | 0.74 | 114-SE | |
| 4569 | TonaMOliverRadio1 | TonaMOliver | 10.138.39.65/26 | .77 | Operatiu | Gateway | 0.977 | 145-SE | |
| 4616 | TonaMGMartinezRadio1 | TonaMGMartinez | 10.138.39.65/26 | .78 | Operatiu | Gateway | 0.27 | 134-SE | |
| 4664 | TonaSMateuRadio1 | TonaSMateu | 10.138.39.65/26 | .79 | Operatiu | Gateway | 0.413 | 135-SE | |
| 11840 | TonaJNespleRadio1 | TonaJNesple | 10.138.39.65/26 | .80 | Operatiu | 0.678 | 102-E | ||
| 4693 | TonaXGuillemRadio1 | TonaXGuillem | 10.138.39.65/26 | .81 | Operatiu | Gateway | 0.607 | 98-E | |
| 5473 | TonaMFuentesRadio1 | TonaMFuentes | 10.138.39.65/26 | .82 | Operatiu | Gateway | 0.543 | 147-SE | |
| 11750 | TonaJSunyolRadio1 | TonaJSunyol | 10.138.39.65/26 | .83 | Operatiu | Gateway | 0.369 | 121-SE | |
| 6301 | TonaRVarelaRadio1 | TonaRVarela | 10.138.39.65/26 | .84 | Operatiu | Gateway | 0.359 | 138-SE | |
| 5801 | TonaJVila-massanaRadio1 | TonaJVila-massana | 10.138.39.65/26 | .85 | Operatiu | Gateway | 0.238 | 135-SE | |
| 6308 | TonaOKhokhlovaRadio1 | TonaOKhokhlova | 10.138.39.65/26 | .86 | Operatiu | Gateway | 0.448 | 98-E | |
| 6822 | TonaJGinestetRadio1 | TonaJGinestet | 10.138.39.65/26 | .87 | Operatiu | 0.363 | 127-SE | ||
| 6330 | TonaAMoleraRadio1 | TonaAMolera | 10.138.39.65/26 | .88 | Operatiu | Gateway | 0.541 | 141-SE | |
| 6332 | TonaDArumiRadio1 | TonaDArumi | 10.138.39.65/26 | .89 | Operatiu | Gateway | 0.291 | 139-SE | |
| 10511 | TonaJAGarciaRadio1 | TonaJAGarcia | 10.138.39.65/26 | .90 | Operatiu | 0.804 | 151-SE | ||
| 6532 | TonaIMaideuRadio1 | TonaIMaideu | 10.138.39.65/26 | .91 | Operatiu | Gateway | 0.508 | 111-E | |
| 6631 | TonaFermiFernandezRadio1 | TonaFermiFernandez | 10.138.39.65/26 | .92 | Operatiu | 0.528 | 112-E | ||
| 8915 | TonaCvicRadio1 | TonaCvic | 10.138.39.65/26 | .93 | Operatiu | 0.257 | 107-E | ||
| 6754 | TonaESoleRadio1 | TonaESole | 10.138.39.65/26 | .94 | Operatiu | 0.743 | 117-SE | ||
| 6755 | TonaJParesRadio1 | TonaJPares | 10.138.39.65/26 | .95 | Operatiu | 0.84 | 147-SE | ||
| 6756 | TonaMCarnerRadio1 | TonaMCarner | 10.138.39.65/26 | .96 | Operatiu | 0.793 | 147-SE | ||
| 10710 | TonaXSorsRadio1 | TonaXSors | 10.138.39.65/26 | .97 | Operatiu | 0.658 | 131-SE | ||
| 6887 | TonaAnticCamiCollRadio1 | TonaAnticCamiColl8 | 10.138.39.65/26 | .98 | Operatiu | Gateway | 0.665 | 126-SE | |
| 7146 | TonaMDFreixaRadio1 | TonaMDFreixa | 10.138.39.65/26 | .99 | Operatiu | 0.604 | 135-SE | ||
| 12001 | TonaSJSangaryRadio1 | TonaSJSangary | 10.138.39.65/26 | .100 | Operatiu | Gateway | 0.34 | 126-SE | |
| 7156 | TonaMLaraRadio1 | TonaMLara | 10.138.39.65/26 | .101 | Operatiu | 0.359 | 137-SE | ||
| 7157 | TonaJSubiranaRadio1 | TonaJSubirana | 10.138.39.65/26 | .102 | Operatiu | 0.59 | 95-E | ||
| 10980 | SMBMarcMontseRadio1 | SMBMarcMontse | 10.138.39.65/26 | .103 | Operatiu | Gateway | 2.369 | 125-SE | |
| 7319 | SMBCCMRadio1 | SMBCCM | 10.138.39.65/26 | .104 | Operatiu | Gateway | 2.168 | 128-SE | |
| 9199 | TonaNCastellsRadio1 | TonaNCastells | 10.138.39.65/26 | .105 | Operatiu | 0.725 | 113-SE | ||
| 8181 | TonaCBartrinaRadio1 | TonaCBartrina | 10.138.39.65/26 | .106 | Operatiu | 0.455 | 101-E | ||
| 7449 | TonaEMolinaRadio1 | TonaEMolina | 10.138.39.65/26 | .107 | Operatiu | 0.367 | 127-SE | ||
| 11083 | TonaRMirRadio1 | TonaRMir | 10.138.39.65/26 | .108 | Operatiu | 0.375 | 136-SE | ||
| 7472 | TonaJCostaRadio1 | TonaJCosta | 10.138.39.65/26 | .109 | Operatiu | 0.779 | 115-SE | ||
| 7666 | TonaJWNapieralaRadio1 | TonaJWNapierala | 10.138.39.65/26 | .110 | Operatiu | 1.053 | 157-SE | ||
| 11256 | TonaJSevillanoRadio1 | TonaJSevillano | 10.138.39.65/26 | .111 | Operatiu | Gateway | 0.793 | 109-E | |
| 7671 | TonaCCarrilloRadio1 | TonaCCarrillo | 10.138.39.65/26 | .112 | Operatiu | 0.391 | 123-SE | ||
| 7704 | TonasoniaRadio2 | Tonasonia | 10.138.39.65/26 | .113 | Operatiu | Gateway | 0.63 | 128-SE | |
| 7761 | TonaCJordanRadio1 | TonaCJordan | 10.138.39.65/26 | .114 | Operatiu | 0.793 | 110-E | ||
| 7768 | TonaRBeltranRadio1 | TonaRBeltran | 10.138.39.65/26 | .115 | Operatiu | 0.441 | 122-SE | ||
| 7795 | TonaARomeuRadio1 | TonaARomeu | 10.138.39.65/26 | .117 | Operatiu | 0.67 | 130-SE | ||
| 7903 | TonaNSisoRadio1 | TonaNSiso | 10.138.39.65/26 | .118 | Operatiu | 0.647 | 127-SE | ||
| 7920 | TonaGCodinaRadio1 | TonaGCodina | 10.138.39.65/26 | .119 | Operatiu | Gateway | 0.99 | 110-E | |
| 8259 | TonaRBuixaderasRadio1 | TonaRBuixaderas | 10.138.39.65/26 | .120 | Operatiu | 0.416 | 135-SE | ||
| 8812 | TonaJMasqueRadio1 | TonaJMasque | 10.138.39.65/26 | .121 | Operatiu | Gateway | 0.326 | 128-SE | |
| 12098 | TonaLHerreraRadio1 | TonaLHerrera | 10.138.39.65/26 | .122 | Operatiu | 0.377 | 106-E | ||
| 8436 | TonaMPerezRadio1 | TonaMPerez | 10.138.39.65/26 | .123 | Operatiu | 0.664 | 126-SE | ||
| 8440 | TonaMMeleroRadio1 | TonaMMelero | 10.138.39.65/26 | .124 | Operatiu | 0.432 | 117-SE | ||
| 9047 | SevaTetiRadio1 | SevaTeti | 10.138.39.65/26 | .125 | Operatiu | Gateway | 2.522 | 123-SE | |
| 9270 | TonaTurroRadio1 | TonaTorro | 10.138.39.65/26 | .126 | Projectat | Gateway | 0.48 | 105-E | |
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 408 | TonaAusatelAP | MallaMancomunitat | 172.25.0.21/30 | .22 | Reservat | OSPF | 1.48 | 107-E | |
| 832 | TonaAjuntament | TonaAjuntament | 172.25.3.166/30 | .165 | Reservat | OSPF | 0.563 | 140-SE | |
| 284 | TonaAusatelNord | MallaMancomunitat | 172.25.4.85/30 | .86 | Reservat | OSPF | 1.48 | 107-E | |
| 4770 | TonaAjAPSud | TonaAjuntament | 172.25.4.178/30 | .177 | Reservat | OSPF | 0.563 | 140-SE | |
| cable | |||||||||
| vlan3/vlan3 | 328 | TonaCastellSud | - | 172.25.4.105/30 | .106 | Operatiu | OSPF | - | - |
| Wan/ether2 | 5607 | TonaCastellST | - | 172.25.5.33/30 | .34 | Operatiu | OSPF | - | - |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 677/0 | vlan3 | 172.25.4.105/30 | 255.255.255.252 | 00:16:B6:D9:96:DE |
| 6341/0 | Wan | 172.25.5.33/30 | 255.255.255.252 | |
| 614/0 | wds/p2p | 172.25.4.85/30 | 255.255.255.252 | 00:16:B6:D9:96:DE |
| 614/1 | wds/p2p | 172.25.0.21/30 | 255.255.255.252 | 00:16:B6:D9:96:DE |
| 614/2 | wds/p2p | 172.25.3.166/30 | 255.255.255.252 | 00:16:B6:D9:96:DE |
| 614/3 | wds/p2p | 172.25.2.182/30 | 255.255.255.252 | 00:16:B6:D9:96:DE |
| 614/4 | wds/p2p | 172.25.4.178/30 | 255.255.255.252 | 00:16:B6:D9:96:DE |
| 171/0 | wLan/Lan | 10.138.39.65/26 | 255.255.255.192 | 00:16:B6:D9:96:DE |


