TonaAjAPNord
Node: TonaAjuntament · Trasto: TonaAjAPNord
| nom | TonaAjAPNord | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.63.33/27 | ||||||||||||
| mac | 00:18:39:C6:26:63 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | qrt a dm, 30/01/2007 - 13:12 | ||||||||||||
| actualitzat per | qrt a dc, 31/01/2007 - 13:41 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 17 enllaços, 5.695 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 4838 | TonaMSardaRadio1 | TonaMSarda | 10.138.63.33/27 | .34 | Operatiu | Gateway | 0.307 | 4-N | |
| 4839 | TonaRSRadio1 | TonaRS | 10.138.63.33/27 | .35 | Operatiu | Gateway | 0.172 | 9-N | |
| 4840 | TonaLlDruguetRadio1 | TonaLlDruguet | 10.138.63.33/27 | .36 | Operatiu | Gateway | 0.11 | 21-N | |
| 5224 | TonaECuatrecasesRadio1 | TonaECuatrecases | 10.138.63.33/27 | .37 | Operatiu | Gateway | 0.929 | 16-N | |
| 5471 | TonaJComasRadio1 | TonaJComas | 10.138.63.33/27 | .39 | Operatiu | Gateway | 0.254 | 17-N | |
| 6033 | TonaAMendozaRadio1 | TonaAMendoza | 10.138.63.33/27 | .40 | Operatiu | Gateway | 0.24 | 11-N | |
| 6303 | TonaMMorenoRadio1 | TonaMMoreno | 10.138.63.33/27 | .41 | Operatiu | Gateway | 0.253 | 17-N | |
| 6953 | TonaPiyuliRadio | TonaPiyuli | 10.138.63.33/27 | .42 | Projectat | 0.169 | 11-N | ||
| 11257 | TonaECostaRadio1 | TonaECosta | 10.138.63.33/27 | .43 | Operatiu | Gateway | 0.294 | 11-N | |
| 8385 | TonaFMascortRadio1 | TonaFMascort | 10.138.63.33/27 | .44 | Operatiu | Gateway | 0.243 | 14-N | |
| 9650 | TonaISanchezRadio1 | TonaISanchez | 10.138.63.33/27 | .46 | Operatiu | 0.472 | 30-NE | ||
| 11397 | TonaAPratdesabaRadio1 | TonaAPratdesaba | 10.138.63.33/27 | .47 | Operatiu | Gateway | 0.46 | 54-NE | |
| 11594 | TonaMCarmenRadio1 | TonaMCarmen | 10.138.63.33/27 | .48 | Operatiu | 0.298 | 14-N | ||
| 11626 | TonaLBaulenasRadio1 | TonaLBaulenas | 10.138.63.33/27 | .49 | Operatiu | Gateway | 0.086 | 34-NE | |
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 4819 | TonaPBaucells | TonaPBaucells | 172.25.0.197/30 | .198 | Operatiu | OSPF | 1.408 | 7-N | |
| cable | |||||||||
| vlan2/vlan2 | 5219 | TonaAjAPSud | - | 172.25.2.138/30 | .137 | Operatiu | OSPF | - | - |
| vlan3/ether3 | 5206 | TonaAjuntamentST | - | 172.25.2.66/30 | .65 | Operatiu | OSPF | - | - |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 5853/0 | vlan2 | 172.25.2.138/30 | 255.255.255.252 | |
| 5838/0 | vlan3 | 172.25.2.66/30 | 255.255.255.252 | |
| 5438/0 | vlan4 | 172.25.0.89/30 | 255.255.255.252 | |
| 5436/0 | wds/p2p | 172.25.0.197/30 | 255.255.255.252 | 00:18:39:C6:26:65 |
| 5437/0 | wLan/Lan | 10.138.63.33/27 | 255.255.255.224 | 00:18:39:C6:26:65 |


