SFLLCampanarST1
Node: SFLLCampanar · Trasto: SFLLCampanarST1
| nom | SFLLCampanarST1 | ||||||||||||||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB532 guifi.net | RouterOSv2.9 | ||||||||||||||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.73.33/27 | ||||||||||||||||||||||||
| mac | 00:0C:42:0A:4B:03 | ||||||||||||||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||||||||||||||
| creat per | rroca a dv, 16/03/2007 - 19:02 | ||||||||||||||||||||||||
| actualitzat per | rroca a dc, 30/05/2007 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||
enllaços
Totals: 5 enllaços, 2.398 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 7264 | SantJustW7 | SantJustWalden12 | 10.138.73.33/27 | .34 | En proves | 1.796 | 92-E | ||
| 9950 | SFLLalfRadio1 | SFLLalf | 10.138.73.33/27 | .35 | En proves | n/a | 0.334 | 330-NW | |
| 7778 | SFLLDavidRadio1 | SFLLDavid | 10.138.73.129/27 | .130 | Operatiu | n/a | 0.192 | 230-SW | |
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 5403 | SFLLAjuntamentST | SFLLAjuntament | 172.25.3.205/30 | .206 | Operatiu | BGP | 0.076 | 261-W | |
| cable | |||||||||
| ether2/ether2 | 5407 | SFLLCampanarST2 | - | 172.25.4.146/30 | .145 | Operatiu | BGP | - | - |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 6092/0 | ether2 | 172.25.4.146/30 | 255.255.255.252 | |
| 6076/0 | wds/p2p | 172.25.7.242/30 | 255.255.255.252 | 00:0C:42:0C:62:6D |
| 6078/0 | wds/p2p | 172.25.3.205/30 | 255.255.255.252 | 00:0C:42:0C:62:54 |
| 6090/2 | wLan | 10.138.73.129/27 | 255.255.255.224 | 00:0C:42:0C:62:4F |
| 6077/0 | wLan/Lan | 10.138.73.33/27 | 255.255.255.224 | 00:0C:42:0C:62:6D |


