SFLLCampanarST2
Node: SFLLCampanar · Trasto: SFLLCampanarST2
| nom | SFLLCampanarST2 | ||||||||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB532 guifi.net | RouterOSv2.9 | ||||||||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.73.65/27 | ||||||||||||||||||
| mac | 00:0C:42:0A:6C:51 | ||||||||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||||||||
| creat per | rroca a dv, 16/03/2007 - 19:26 | ||||||||||||||||||
| actualitzat per | rroca a dc, 30/05/2007 - 19:08 | ||||||||||||||||||
enllaços
Totals: 4 enllaços, 1.273 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 6124 | SFLL-Bezerik | SFL-Bezerik | 10.138.73.65/27 | .66 | En proves | Gateway | 0.571 | 91-E | |
| 11753 | casadoficis1 | casadoficis | 10.138.73.65/27 | .67 | Operatiu | Gateway | 0.349 | 50-NE | |
| 11826 | SFLL-OriolRadio1 | SFLL-Oriol | 10.138.73.65/27 | .68 | Operatiu | Gateway | 0.353 | 111-E | |
| cable | |||||||||
| ether2/ether2 | 5407 | SFLLCampanarST1 | - | 172.25.4.145/30 | .146 | Operatiu | BGP | - | - |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 6091/0 | ether2 | 172.25.4.145/30 | 255.255.255.252 | 00:0C:42:0A:6C:52 |
| 6089/1 | wLan | 10.138.73.97/27 | 255.255.255.224 | 00:0C:42:0C:62:24 |
| 6082/0 | wLan/Lan | 10.138.73.65/27 | 255.255.255.224 | 00:0C:42:0C:62:36 |


