TonaCastellST
Node: TonaCastell · Trasto: TonaCastellST
| nom | TonaCastellST | ||||||||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB532 guifi.net | RouterOSv2.9 | ||||||||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.62.225/27 | ||||||||||||||||||
| mac | 00:0C:42:0E:1E:F9 | ||||||||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||||||||
| creat per | qrt a dl, 19/03/2007 - 16:57 | ||||||||||||||||||
| actualitzat per | qrt a dl, 22/10/2007 - 15:57 | ||||||||||||||||||
enllaços
Totals: 11 enllaços, 10.545 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 8859 | MallaFarmaciaRadio1 | MallaFarmacia | 10.138.62.225/27 | .226 | Operatiu | Gateway | 3.655 | 24-NE | |
| 8103 | BrullCanMasramonRadio1 | BrullCanMasramon | 10.138.63.129/27 | .130 | Operatiu | 3.912 | 143-SE | ||
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 5825 | TonaEraST-TonaEraWDS | TonaEradeDalt | 172.25.1.246/30 | .245 | Operatiu | OSPF | 0.935 | 160-S | |
| 5455 | TonaAjuntamentST-TonaAjSTCastell | TonaAjuntament | 172.25.2.81/30 | .82 | Operatiu | OSPF | 0.563 | 140-SE | |
| 8198 | MallaMancoST-MallaMancoST-TonaCastell | MallaMancomunitat | 172.25.7.38/30 | .37 | Operatiu | BGP | 1.48 | 107-E | |
| cable | |||||||||
| ether2/vlan2 | 5574 | TonaCastellOest | - | 172.25.4.241/30 | .242 | Operatiu | OSPF | - | - |
| ether2/vlan2 | 5579 | TonaMontrodon | - | 172.25.4.230/30 | .229 | Operatiu | OSPF | - | - |
| ether2/Wan | 5607 | TonaCastellAj | - | 172.25.5.34/30 | .33 | Operatiu | OSPF | - | - |
| ether2/Wan | 5833 | TonaCastellEst | - | 172.25.5.118/30 | .117 | Operatiu | OSPF | - | - |
| ether3/vlan4 | 5575 | TonaCastellSud | - | 172.25.4.253/30 | .254 | Operatiu | OSPF | - | - |
| ether3/vlan3 | 5577 | TonaCastellSO | - | 172.25.2.86/30 | .85 | Operatiu | OSPF | - | - |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 6646/0 | ether2 | 172.25.5.118/30 | 255.255.255.252 | |
| 6342/0 | ether2 | 172.25.5.34/30 | 255.255.255.252 | |
| 6140/0 | ether2 | 172.25.2.97/30 | 255.255.255.252 | 00:0C:42:0E:1E:Fa |
| 6286/0 | ether2 | 172.25.4.241/30 | 255.255.255.252 | |
| 6297/0 | ether2 | 172.25.4.230/30 | 255.255.255.252 | |
| 6288/0 | ether3 | 172.25.4.253/30 | 255.255.255.252 | |
| 6141/0 | ether3 | 172.25.2.209/30 | 255.255.255.252 | 00:0C:42:0E:1E:Fb |
| 6293/0 | ether3 | 172.25.2.86/30 | 255.255.255.252 | |
| 6139/0 | wds/p2p | 172.25.2.81/30 | 255.255.255.252 | 00:0B:6B:09:D7:0F |
| 6139/1 | wds/p2p | 172.25.1.246/30 | 255.255.255.252 | 00:0B:6B:09:D7:0F |
| 6139/2 | wds/p2p | 172.25.7.38/30 | 255.255.255.252 | 00:0B:6B:09:D7:0F |
| 9231/1 | wLan | 10.138.63.129/27 | 255.255.255.224 | 00:0B:6B:09:D7:0F |
| 6138/0 | wLan/Lan | 10.138.62.225/27 | 255.255.255.224 | 00:0B:6B:57:E9:82 |


