PerafitaCalPensiRadio1
Node: PerafitaCalPensi · Trasto: PerafitaCalPensiRadio1
| nom | PerafitaCalPensiRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.57.162/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:8C:09:B8 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | pensiro a dl, 26/03/2007 - 19:58 | ||||||||||||
| actualitzat per | pensiro a dg, 22/06/2008 - 17:09 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.022 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 11680 | PerafitaBiblioST2-PerafitaBiblioAP3 | PerafitaBiblio | 10.138.57.162/27 | .161 | Operatiu | Gateway | 0.022 | 260-W | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 6276/0 | Wan | 10.138.57.162/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:8C:09:BA |


