TonaCRodilRadio1
Node: TonaCRodil · Trasto: TonaCRodilRadio1
| nom | TonaCRodilRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-WRT | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.62.167/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:8C:08:A0 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | qrt a dl, 02/04/2007 - 11:53 | ||||||||||||
| actualitzat per | qrt a dl, 02/04/2007 - 11:56 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.246 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 5648 | TonaEraDaltAP | TonaEradeDalt | 10.138.62.167/27 | .161 | Operatiu | Gateway | 0.246 | 63-NE | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 6399/0 | Wan | 10.138.62.167/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:8C:08:A2 |


