CNVADSLST1
Node: CNVADSL · Trasto: CNVADSLST1
| nom | CNVADSLST1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB532 guifi.net | RouterOSv2.9 | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.139.2.1/27 | ||||||||||||
| mac | |||||||||||||
| estat i disponibilitat | En construcció | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | rroca a dl, 02/04/2007 - 15:55 | ||||||||||||
| actualitzat per | rroca a dc, 04/04/2007 - 02:00 | ||||||||||||
gràfiques del trasto
| vista del tràfic |
|---|
| Encara no hi ha gàfiques disponibles per aquest trasto. |
enllaços
Totals: 4 enllaços, 0 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cable | |||||||||
| wLan/Lan/wLan/Lan | 5655 | tractor | - | 10.139.2.1/27 | .2 | En construcció | n/a | - | - |
| wLan/Lan/wLan/Lan | 5656 | CNVADSLMarata | - | 10.139.2.1/27 | .3 | En construcció | n/a | - | - |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 6422/0 | wLan/Lan | 10.139.2.1/27 | 255.255.255.224 |


