PerafitaCalMirotRadio1
Node: PerafitaCalMirot · Trasto: PerafitaCalMirotRadio1
| nom | PerafitaCalMirotRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.35.68/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:8C:09:3A | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | pensiro a dm, 10/04/2007 - 19:20 | ||||||||||||
| actualitzat per | gokou a dl, 06/08/2007 - 21:03 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 3.125 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 5782 | SEPODipositPerafitaST-SEPODipositPerafitaAP | SEPODiposit | 10.138.35.68/27 | .65 | Operatiu | Gateway | 3.125 | 325-NW | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 6576/0 | Wan | 10.138.35.68/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:8C:09:3C |


