ArgenteraAjuntament
Node: Ajuntament · Trasto: ArgenteraAjuntament
| nom | ArgenteraAjuntament | ||||||||||||||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB532 guifi.net | RouterOSv2.9 | ||||||||||||||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||||||||||||||
| Adreça IP | 10.36.134.1/27 | ||||||||||||||||||||||||
| mac | 00:0C:42:0F:11:91 | ||||||||||||||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||||||||||||||
| creat per | ecabre a dj, 26/04/2007 - 08:36 | ||||||||||||||||||||||||
| actualitzat per | ecabre a ds, 22/12/2007 - 14:20 | ||||||||||||||||||||||||
gràfiques del trasto
| vista del tràfic |
|---|
| Encara no hi ha gàfiques disponibles per aquest trasto. |
enllaços
Totals: 20 enllaços, 1.384 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 8625 | MateuRadio1 | MateuFores | 10.36.134.1/27 | .3 | Operatiu | Gateway | 0.104 | 3-N | |
| 8662 | JordiBargalloRadio1 | JordiBargallo | 10.36.134.1/27 | .4 | Operatiu | Gateway | 0.118 | 12-N | |
| 9824 | CarlesCabreRadio1 | CarlesCabre | 10.36.134.1/27 | .5 | Operatiu | Gateway | 0.093 | 357-N | |
| 10341 | ConradRadio1 | ConradCasadella | 10.36.134.1/27 | .6 | Operatiu | 0.051 | 63-NE | ||
| 10348 | XaviClivilleRadio1 | XaviCliville | 10.36.134.1/27 | .7 | Operatiu | Gateway | 0.143 | 359-N | |
| 11316 | JoanLluisTorrentRadio1 | JoanLluisTorrent | 10.36.134.1/27 | .8 | Operatiu | Gateway | 0.105 | 336-NW | |
| 11585 | JordiCastellviRadio1 | JordiCastellvi | 10.36.134.1/27 | .9 | Operatiu | Gateway | 0.03 | 26-NE | |
| 11676 | SocietatRadio1 | Societat | 10.36.134.1/27 | .10 | Operatiu | Gateway | 0.105 | 352-N | |
| 11777 | JoanSaloRadio1 | JoanSalo | 10.36.134.1/27 | .11 | Operatiu | Gateway | 0.055 | 55-NE | |
| 10182 | ArmandoMartinRadio1 | ArmandoMartin | 10.36.134.33/27 | .34 | Operatiu | Gateway | 0.14 | 286-W | |
| 8675 | VacarisesRadio1 | Vacarises | 10.36.134.33/27 | .35 | Operatiu | Gateway | 0.057 | 238-SW | |
| 10183 | MartiMonterdeRadio1 | MartiMonterde | 10.36.134.33/27 | .36 | Operatiu | Gateway | 0.037 | 239-SW | |
| 10343 | JosepClimentRadio1 | JosepCliment | 10.36.134.33/27 | .37 | Operatiu | Gateway | 0.058 | 287-W | |
| 9477 | JosepMelichRadio1 | JosepMelich | 10.36.134.65/27 | .66 | Projectat | Gateway | 0.049 | 99-E | |
| 9825 | PereMelichRadio1 | PereMelich | 10.36.134.65/27 | .67 | Operatiu | Gateway | 0.044 | 110-E | |
| 9826 | XavierCastellviRadio1 | XavierCastellvi | 10.36.134.65/27 | .68 | Operatiu | Gateway | 0.068 | 112-E | |
| 9942 | PepPagesRadio1 | PepPages | 10.36.134.65/27 | .69 | Operatiu | Gateway | 0.045 | 120-SE | |
| 10284 | LluisMCastellviRadio1 | LluisMCastellvi | 10.36.134.65/27 | .70 | Operatiu | Gateway | 0.082 | 102-E | |
| cable | |||||||||
| wLan/Lan/wLan/Lan | 8314 | ArgenteraServidor | - | 10.36.134.1/27 | .2 | Operatiu | n/a | - | - |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 6844/1 | wLan | 10.36.134.33/27 | 255.255.255.224 | 00:1A:4D:21:0D:8E |
| 6845/2 | wLan | 10.36.134.65/27 | 255.255.255.224 | 00:1A:4D:21:0D:86 |
| 6841/0 | wLan/Lan | 10.36.134.1/27 | 255.255.255.224 | 00:1A:4D:21:0E:60 |


