Perafita-BatiRadio1
Node: Perafita-Bati · Trasto: Perafita-BatiRadio1
| nom | Perafita-BatiRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.35.71/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:8E:D0:48 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | Bati a ds, 12/05/2007 - 19:09 | ||||||||||||
| actualitzat per | gokou a dl, 06/08/2007 - 21:04 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 4.376 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 6143 | SEPODipositPerafitaST-SEPODipositPerafitaAP | SEPODiposit | 10.138.35.71/27 | .65 | Operatiu | Gateway | 4.376 | 317-NW | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 7048/0 | Wan | 10.138.35.71/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:8E:D0:4A |


