TorelloRRodriguezRadio1
Node: TorelloRRodriguez · Trasto: TorelloRRodriguezRadio1
| nom | TorelloRRodriguezRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.61.231/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:4D:A8:52 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | subi a dc, 23/05/2007 - 13:51 | ||||||||||||
| actualitzat per | subi a dv, 17/08/2007 - 17:49 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.84 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 7315 | TorelloJoanotST-TorelloJoanotAP2 | TorelloJoanot | 10.138.61.231/27 | .225 | Operatiu | Gateway | 0.84 | 344-N | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 7252/0 | Wan | 10.138.61.231/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:4D:A8:54 |


