BCNSettST1
Node: BCNSett · Trasto: BCNSettST1
| nom | BCNSettST1 | ||||||||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB133 guifi.net | RouterOSv2.9 | ||||||||||||||||||
| gràfics proveïts des de | BCNPutgetManacorGraf | ||||||||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.27.161/27 | ||||||||||||||||||
| mac | 00:0C:42:17:47:8F | ||||||||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||||||||
| creat per | Eduard a dg, 27/05/2007 - 01:13 | ||||||||||||||||||
| actualitzat per | Eduard a ds, 16/02/2008 - 20:55 | ||||||||||||||||||
enllaços
Totals: 4 enllaços, 3.059 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 6374 | BCNPutgetManacorST1-BCNPutxetST1-BCNSettST1 | BCNPutgetManacor | 172.25.5.129/30 | .130 | Operatiu | BGP | 3.059 | 335-NW | |
| cable | |||||||||
| ether2/wLan/Lan | 7774 | BCNSettST2 | - | 10.139.6.194/27 | .193 | Operatiu | Gateway | - | - |
| wLan/Lan/wLan/Lan | 8091 | BCNSettServer1 | - | 10.138.27.161/27 | .163 | Operatiu | n/a | - | - |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 8832/0 | ether2 | 10.139.6.194/27 | 255.255.255.224 | 00:0C:42:17:47:90 |
| 7323/0 | wds/p2p | 172.25.5.129/30 | 255.255.255.252 | 00:0C:42:0C:5C:3C |
| 7322/0 | wLan/Lan | 10.138.27.161/27 | 255.255.255.224 | 00:0C:42:17:47:8F |


