BCNxsf-coopCarmelST1
Node: BCNxsf-coopCarmel · Trasto: BCNxsf-coopCarmelST1
| nom | BCNxsf-coopCarmelST1 | ||||||||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB532 guifi.net | RouterOSv2.9 | ||||||||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.27.129/27 | ||||||||||||||||||
| mac | |||||||||||||||||||
| estat i disponibilitat | Projectat | ||||||||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||||||||
| creat per | rilat a dg, 27/05/2007 - 21:16 | ||||||||||||||||||
| actualitzat per | rilat a dg, 27/05/2007 - 21:53 | ||||||||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 2.029 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 6377 | BCNxfs-coopSolST1-BCNxsf-coopSol-BCNxsf-coopCarmel | BCNxfs-coopSol | 172.25.5.133/30 | .134 | En proves | BGP | 2.029 | 196-S | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 7328/0 | wds/p2p | 172.25.5.133/30 | 255.255.255.252 | |
| 7327/0 | wLan/Lan | 10.138.27.129/27 | 255.255.255.224 |


