TorelloCLopezRadio1
Node: TorelloCLopez · Trasto: TorelloCLopezRadio1
| nom | TorelloCLopezRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.61.226/27 | ||||||||||||
| mac | 00:1A:70:4F:41:EC | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | QSF a dv, 01/06/2007 - 17:44 | ||||||||||||
| actualitzat per | rroca a ds, 03/11/2007 - 11:24 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.054 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 6435 | TorelloJoanotST-TorelloJoanotAP2 | TorelloJoanot | 10.138.61.226/27 | .225 | Operatiu | Gateway | 0.054 | 55-NE | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 7395/0 | Wan | 10.138.61.226/27 | 255.255.255.224 | 00:1A:70:4F:41:ED |


