BiguesPitRoigST
Node: BiguesPitRoig · Trasto: BiguesPitRoigST
| nom | BiguesPitRoigST | ||||||||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB600 guifi.net | RouterOSv3.x | ||||||||||||||||||
| gràfics proveïts des de | OnzedeSetembreGrafic | ||||||||||||||||||
| Adreça IP | 10.139.10.1/27 | ||||||||||||||||||
| mac | 00:0C:42:21:1A:F8 | ||||||||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||||||||
| creat per | SGaleano@badalonawireless.net a dc, 13/06/2007 - 02:55 | ||||||||||||||||||
| actualitzat per | SGaleano@badalonawireless.net a dv, 20/06/2008 - 01:38 | ||||||||||||||||||
enllaços
Totals: 2 enllaços, 39.449 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 11653 | SBDFira-SBDfira-Bigues | SBDFira | 172.25.8.234/30 | .233 | Operatiu | OSPF | 13.669 | 201-S | |
| 11654 | BCNOnzedeSetembreNO-BNCOnzesetembre-Bigues | BCNOnzedeSetembre11 | 172.25.8.161/30 | .162 | Operatiu | n/a | 25.78 | 176-S | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 12320/0 | wds/p2p | 172.25.8.234/30 | 255.255.255.252 | 00:0C:42:23:AA:69 |
| 13273/0 | wds/p2p | 172.25.8.161/30 | 255.255.255.252 | 00:0C:42:1F:90:D5 |
| 12319/0 | wLan/Lan | 10.139.10.1/27 | 255.255.255.224 | 00:0C:42:23:AA:69 |


