wrt1
Node: cancerda1 · Trasto: wrt1
| nom | wrt1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | whiterussian | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.51.97/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:B6:DA:01:44 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | irracional a dg, 01/07/2007 - 11:04 | ||||||||||||
| actualitzat per | irracional a dj, 27/09/2007 - 19:16 | ||||||||||||
gràfiques del trasto
| vista del tràfic |
|---|
| Encara no hi ha gàfiques disponibles per aquest trasto. |
enllaços
Totals: 2 enllaços, 0.113 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 11548 | CanCerdaDosRadio1 | CDVCanCerda2 | 10.138.51.97/27 | .106 | Operatiu | 0.036 | 234-SW | ||
| 11549 | CDVCanCerdaTresRadio1 | CDVCanCerda3 | 10.138.51.97/27 | .107 | Operatiu | Gateway | 0.077 | 170-S | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 8835/0 | wLan/Lan | 10.138.51.97/27 | 255.255.255.224 | 00:16:B6:DA:01:46 |


