ALBMDDMon
Node: ALBMDDMon · Trasto: ALBMDDMon
| nom | ALBMDDMon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB532 guifi.net | RouterOSv2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adreça IP | 10.139.14.1/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mac | 00:0C:42:0F:33:F3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| estat i disponibilitat | En construcció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| creat per | gil_forcada a dv, 07/09/2007 - 10:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| actualitzat per | knoppix a dg, 04/05/2008 - 18:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gràfiques del trasto
| vista del tràfic |
|---|
| Encara no hi ha gàfiques disponibles per aquest trasto. |
enllaços
Totals: 7 enllaços, 112.031 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 9757 | castellfollitRadio1-castelfollitRadioMDDM | castellfollitroca | 172.25.2.26/30 | .25 | Projectat | BGP | 13.72 | 252-W | |
| 9329 | AjuntCastellRadio1-AjuntCastellDirectiva | AjuntCastell | 172.25.7.218/27 | .217 | Projectat | BGP | 13.789 | 252-W | |
| 10028 | SibiRadio1-SibiMDMont | Sibi | 172.25.6.234/30 | .233 | Projectat | BGP | 6.618 | 186-S | |
| 9355 | AjunArgelaguerRadio1-AjunArgelaguerMDDMont | AjunArgelaguer | 172.25.7.254/30 | .253 | Projectat | BGP | 7.434 | 230-SW | |
| 8204 | SFERRIOLTelecentreRadio1-SFERRIOLTelecentreRadio1-1 | SFERRIOLTelecentre | 172.25.7.42/30 | .41 | Projectat | BGP | 7.112 | 175-S | |
| 10970 | MontolivetRadio1-Olot-Mont | Montolivet | 172.25.2.118/30 | .117 | Projectat | BGP | 20.685 | 245-SW | |
| 9371 | BDEBisbalencsRadio1-BisbalBisbalencsRadio1-1 | BDEBisbalencs | 172.25.8.13/30 | .14 | Projectat | BGP | 42.673 | 139-SE | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 8606/0 | wds/p2p | 172.25.7.138/30 | 255.255.255.252 | 00:0B:6B:81:46:C5 |
| 8606/1 | wds/p2p | 172.25.7.206/30 | 255.255.255.252 | 00:0B:6B:81:46:C5 |
| 8606/2 | wds/p2p | 172.25.8.6/30 | 255.255.255.252 | 00:0B:6B:81:46:C5 |
| 8606/3 | wds/p2p | 172.25.2.26/30 | 255.255.255.252 | 00:0B:6B:81:46:C5 |
| 8608/0 | wds/p2p | 172.25.7.218/27 | 255.255.255.224 | 00:0B:6B:81:46:C7 |
| 8610/0 | wds/p2p | 172.25.7.254/30 | 255.255.255.252 | 00:0B:6B:81:26:06 |
| 8610/1 | wds/p2p | 172.25.6.234/30 | 255.255.255.252 | 00:0B:6B:81:26:06 |
| 8612/0 | wds/p2p | 172.25.7.42/30 | 255.255.255.252 | 00:0B:6B:81:27:06 |
| 10705/0 | wds/p2p | 172.25.2.118/30 | 255.255.255.252 | |
| 10706/0 | wds/p2p | 172.25.8.13/30 | 255.255.255.252 | |
| 10706/1 | wds/p2p | 172.25.1.190/30 | 255.255.255.252 | |
| 8611/2 | wLan | 10.139.14.65/27 | 255.255.255.224 | 00:0B:6B:81:26:06 |
| 8607/0 | wLan/Lan | 10.139.14.1/27 | 255.255.255.224 |


