TorelloSCoboRadio1
Node: TorelloSCobo · Trasto: TorelloSCoboRadio1
| nom | TorelloSCoboRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.61.198/27 | ||||||||||||
| mac | 00:1C:10:13:AF:C4 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | guillemtanya a dv, 14/09/2007 - 16:27 | ||||||||||||
| actualitzat per | guillemtanya a dv, 14/09/2007 - 18:41 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.132 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 7628 | TorelloJoanotST-TorelloJoanotAP1 | TorelloJoanot | 10.138.61.198/27 | .193 | Operatiu | Gateway | 0.132 | 61-NE | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 8692/0 | Wan | 10.138.61.198/27 | 255.255.255.224 | 00:1C:10:13:AF:C6 |


