BCNSettST2
Node: BCNSett · Trasto: BCNSettST2
| nom | BCNSettST2 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB133 guifi.net | RouterOSv2.9 | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | BCNPutgetManacorGraf | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.139.6.193/27 | ||||||||||||
| mac | 00:0C:42:14:BB:94 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | Eduard a dj, 27/09/2007 - 18:15 | ||||||||||||
| actualitzat per | Eduard a dg, 30/03/2008 - 00:43 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 4 enllaços, 3.835 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 9891 | HW01_2-LHw-01b-BCNSettST2 | HW-jis | 172.25.6.169/29 | .170 | Operatiu | BGP | 3.219 | 241-SW | |
| 10459 | BCNxaiVIdmatMistralST-BCNxaiVIdmat-eTic | BCNxai-VldmatMistral | 172.25.8.93/30 | .94 | Operatiu | BGP | 0.616 | 171-S | |
| cable | |||||||||
| wLan/Lan/ether2 | 7774 | BCNSettST1 | - | 10.139.6.193/27 | .194 | Operatiu | Gateway | - | - |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 8830/0 | wds/p2p | 172.25.6.169/29 | 255.255.255.248 | 00:0B:6B:81:D3:0B |
| 8830/1 | wds/p2p | 172.25.8.93/30 | 255.255.255.252 | 00:0B:6B:81:D3:0B |
| 8831/0 | wLan/Lan | 10.139.6.193/27 | 255.255.255.224 | 00:0C:42:14:BB:94 |


