PerafitaCalEstamenyaRadio1
Node: PerafitaCalEstamenya · Trasto: PerafitaCalEstamenyaRadio1
| nom | PerafitaCalEstamenyaRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.57.10/27 | ||||||||||||
| mac | |||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | tonitarres a dv, 19/10/2007 - 10:43 | ||||||||||||
| actualitzat per | rilat a dm, 11/03/2008 - 13:27 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.05 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 8042 | PerafitaBiblioST1-PerafitaBiblioAP1 | PerafitaBiblio | 10.138.57.10/27 | .1 | Operatiu | Gateway | 0.05 | 132-SE | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 9161/0 | Wan | 10.138.57.10/27 | 255.255.255.224 |


