LC-Diposits-MT2
Node: LC-Diposits · Trasto: LC-Diposits-MT2
| nom | LC-Diposits-MT2 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB532 guifi.net | RouterOSv2.9 | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.139.19.225/27 | ||||||||||||
| mac | |||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | Joan Llopart a dj, 15/11/2007 - 22:27 | ||||||||||||
| actualitzat per | Joan Llopart a dl, 19/11/2007 - 11:36 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 2 enllaços, 6.475 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 8392 | FR-CampFutbolRadio1-LC-Dip-PtP-FR-CF | FR-CampFutbol | 172.25.7.82/30 | .81 | Operatiu | BGP | 6.475 | 331-NW | |
| cable | |||||||||
| ether2/ether2 | 8396 | LC-Diposit-MT1 | - | 172.25.7.94/30 | .93 | Operatiu | BGP | - | - |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 9618/0 | ether2 | 172.25.7.94/30 | 255.255.255.252 | |
| 9606/0 | wds/p2p | 172.25.7.82/30 | 255.255.255.252 | 00:0C:42:18:2C:0B |
| 9607/0 | wLan/Lan | 10.139.19.225/27 | 255.255.255.224 |


