SVDTRamonLlRadio1
Node: SVDTRamonLl · Trasto: SVDTRamonLlRadio1
| nom | SVDTRamonLlRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.61.203/27 | ||||||||||||
| mac | 00:1D:7E:28:00:01 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | marcsadurni a ds, 08/12/2007 - 12:48 | ||||||||||||
| actualitzat per | rroca a ds, 15/12/2007 - 13:07 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 1.957 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 8672 | TorelloJoanotST-TorelloJoanotAP1 | TorelloJoanot | 10.138.61.203/27 | .193 | Operatiu | Gateway | 1.957 | 185-S | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 9922/0 | Wan | 10.138.61.203/27 | 255.255.255.224 | 00:1D:7E:28:00:02 |


