PerafitaCalFPisanoRadio1
Node: PerafitaCalFPisano · Trasto: PerafitaCalFPisanoRadio1
| nom | PerafitaCalFPisanoRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 172.25.7.178/30 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:F2:3C:8A | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | gokou a dl, 17/12/2007 - 11:47 | ||||||||||||
| actualitzat per | gokou a dl, 17/12/2007 - 11:48 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 2 enllaços, 0.149 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 8800 | PerafitaBiblioST1-PerafitaBiblioAP1 | PerafitaBiblio | 10.138.57.24/27 | .1 | Operatiu | n/a | 0.149 | 14-N | |
| cable | |||||||||
| wLan/Lan/wLan/Lan | 8851 | PerafitaCalFPisanoAP | - | 172.25.7.178/30 | .177 | Operatiu | - | - | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 10100/0 | Wan | 10.138.57.24/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:F2:3C:8C |
| 10156/0 | wLan/Lan | 10.138.57.34/27 | 255.255.255.224 | |
| 10160/0 | wLan/Lan | 172.25.7.178/30 | 255.255.255.252 |


