VinyolesSfrancescRadio2
Node: VinyolesSfrancesc · Trasto: VinyolesSfrancescRadio2
| nom | VinyolesSfrancescRadio2 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-WRT | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.61.204/27 | ||||||||||||
| mac | 00:1A:70:4E:EF:AF | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | francisco a dc, 19/12/2007 - 23:14 | ||||||||||||
| actualitzat per | francisco a dc, 19/12/2007 - 23:21 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 3.384 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 8848 | TorelloJoanotST-TorelloJoanotAP1 | TorelloJoanot | 10.138.61.204/27 | .193 | Operatiu | Gateway | 3.384 | 80-E | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 10157/0 | Wan | 10.138.61.204/27 | 255.255.255.224 | 00:1A:70:4E:EF:B1 |


