LC-AngelRadio1
Node: LC-Angel · Trasto: LC-AngelRadio1
| nom | LC-AngelRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB133C guifi.net | RouterOSv2.9 | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.139.19.165/27 | ||||||||||||
| mac | |||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | Impacte a dv, 04/01/2008 - 17:57 | ||||||||||||
| actualitzat per | Joan Llopart a dv, 11/01/2008 - 20:14 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.463 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 9048 | LC-Diposit-MT1-LC-Dip-AP2 | LC-Diposits | 10.139.19.165/27 | .161 | Operatiu | Gateway | 0.463 | 201-S | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 10332/0 | Wan | 10.139.19.165/27 | 255.255.255.224 |


