GarrigasAjST
enllaços
Totals: 11 enllaços, 1.037 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 10412 | GarrigasProvaRadio1 | GarrigasProva | 10.139.44.1/27 | .3 | Operatiu | 0.092 | 34-NE | ||
| 11510 | GarrigasNuriTeixidorRadio1 | GarrigasNuriTeixidor | 10.139.44.1/27 | .4 | Operatiu | Gateway | 0.05 | 266-W | |
| 12008 | amtorregrossa | amtorregrossa | 10.139.44.1/27 | .5 | Operatiu | 0.085 | 326-NW | ||
| 11134 | GarrigasBruguesRadio1 | GarrigasBrugues | 10.139.44.1/27 | .6 | Operatiu | 0.093 | 339-N | ||
| 11462 | GarrigasQuimPastoretRadio1 | GarrigasQuimPastoret | 10.139.44.1/27 | .7 | Operatiu | Gateway | 0.1 | 244-SW | |
| 11515 | GarrigasJoanCarlesSerra | GarrigasJoanCarlesSe | 10.139.44.1/27 | .9 | Operatiu | Gateway | 0.086 | 145-SE | |
| 11575 | GarrigasPereBosch | GarrigasPereBosch | 10.139.44.1/27 | .10 | Operatiu | Gateway | 0.176 | 327-NW | |
| 11576 | GarrigasJosepFerrerRadio1 | GarrigasJosepFerrer | 10.139.44.1/27 | .11 | Operatiu | 0.08 | 149-SE | ||
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 10036 | GarrigasDipST1-GarrigasDipST1-Aj | GarrigasDip | 172.25.7.70/30 | .69 | Operatiu | BGP | 0.275 | 175-S | |
| cable | |||||||||
| wLan/Lan/wLan/Lan | 10035 | garika | - | 10.139.44.1/27 | .2 | En construcció | Gateway | - | - |


