MIRLeridaRadio1
Node: MIRLerida · Trasto: MIRLeridaRadio1
| nom | MIRLeridaRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GSv1-2 | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.139.43.1/27 | ||||||||||||
| mac | |||||||||||||
| estat i disponibilitat | Projectat | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | Eduard a ds, 23/02/2008 - 21:37 | ||||||||||||
| actualitzat per | Muriana a dv, 18/04/2008 - 13:45 | ||||||||||||
gràfiques del trasto
| vista del tràfic |
|---|
| Encara no hi ha gàfiques disponibles per aquest trasto. |
enllaços
Totals: 3 enllaços, 4.445 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 10781 | MIRsantamariaRadio1 | MIRsantamaria | 172.25.7.58/30 | .57 | Projectat | 1.381 | 242-SW | ||
| 10798 | MIRadio01 | MIRcansantjoan | 172.25.8.170/30 | .169 | Projectat | OSPF | 2.401 | 187-S | |
| 10799 | MIRstarRadio1 | MIRstar | 172.25.8.174/30 | .173 | Projectat | 0.663 | 204-SW | ||
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 11353/0 | wds/p2p | 172.25.4.174/30 | 255.255.255.252 | |
| 11353/1 | wds/p2p | 172.25.7.58/30 | 255.255.255.252 | |
| 11353/2 | wds/p2p | 172.25.8.170/30 | 255.255.255.252 | |
| 11353/3 | wds/p2p | 172.25.8.174/30 | 255.255.255.252 | |
| 11354/0 | wLan/Lan | 10.139.43.1/27 | 255.255.255.224 |


