PerafitaCafedeBaixRadio1
Node: PerafitaCafedeBaix · Trasto: PerafitaCafedeBaixRadio1
| nom | PerafitaCafedeBaixRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.57.131/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:F2:3F:AC | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | pensiro a ds, 15/03/2008 - 01:37 | ||||||||||||
| actualitzat per | gokou a ds, 15/03/2008 - 17:34 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.088 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 10262 | PerafitaBiblioST1-PerafitaBiblioAP2 | PerafitaBiblio | 10.138.57.131/27 | .129 | Operatiu | Gateway | 0.088 | 356-N | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 11730/0 | Wan | 10.138.57.131/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:F2:3F:AE |


