TonaCRodilRadio2
Node: TonaCRodil · Trasto: TonaCRodilRadio2
| nom | TonaCRodilRadio2 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.63.174/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:8C:08:A0 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | En construcció | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | canem a dc, 19/03/2008 - 19:53 | ||||||||||||
| actualitzat per | canem a dc, 19/03/2008 - 19:55 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.993 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 10331 | TonaCastellSud2 | TonaCastell | 10.138.63.174/27 | .161 | Projectat | Gateway | 0.993 | 354-N | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 11810/0 | Wan | 10.138.63.174/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:8C:08:A2 |


