BCNRavalCCCBST1
Node: BCNRavalCCCB · Trasto: BCNRavalCCCBST1
| nom | BCNRavalCCCBST1 | ||||||||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB532 guifi.net | RouterOSv2.9 | ||||||||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||||||||
| Adreça IP | 10.139.36.193/27 | ||||||||||||||||||
| mac | 00:0C:42:0F:DD:6B | ||||||||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||||||||
| creat per | Eduard a dv, 28/03/2008 - 00:57 | ||||||||||||||||||
| actualitzat per | LinksysDS a dj, 03/04/2008 - 00:40 | ||||||||||||||||||
enllaços
Totals: 2 enllaços, 3.451 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 10438 | BCNRavalElisabetsST1-BCNRavalElisabets-CCCB | BCNRavalElisabets | 172.25.3.61/30 | .62 | Operatiu | BGP | 0.171 | 112-E | |
| 10501 | BCNPutgetManacorST1-guifi-BNCPutgetManacor-CCCB | BCNPutgetManacor | 172.25.5.149/30 | .150 | Operatiu | BGP | 3.28 | 324-NW | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 11934/0 | wds/p2p | 172.25.3.61/30 | 255.255.255.252 | 00:0B:6B:86:74:59 |
| 11936/0 | wds/p2p | 172.25.5.149/30 | 255.255.255.252 | 00:0B:6B:86:74:5B |
| 11935/0 | wLan/Lan | 10.139.36.193/27 | 255.255.255.224 | 00:0B:6B:86:74:59 |


