LC-AntonioRRadio1
Node: LC-AntonioR · Trasto: LC-AntonioRRadio1
| nom | LC-AntonioRRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB133C guifi.net | RouterOSv2.9 | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | LC-Graph | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.139.19.17/27 | ||||||||||||
| mac | |||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | Jordi Bastardas a dm, 08/04/2008 - 12:53 | ||||||||||||
| actualitzat per | Jordi Bastardas a dm, 08/04/2008 - 12:55 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.604 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 10599 | LC-Diposit-MT1-LC-Dip-AP1 | LC-Diposits | 10.139.19.17/27 | .1 | Operatiu | Gateway | 0.604 | 164-S | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 12124/0 | Wan | 10.139.19.17/27 | 255.255.255.224 |


