MIRstarRadio1
Node: MIRstar · Trasto: MIRstarRadio1
| nom | MIRstarRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.139.43.97/27 | ||||||||||||
| mac | |||||||||||||
| estat i disponibilitat | Projectat | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | son a dl, 21/04/2008 - 11:14 | ||||||||||||
| actualitzat per | son a dl, 21/04/2008 - 11:17 | ||||||||||||
gràfiques del trasto
| vista del tràfic |
|---|
| Encara no hi ha gàfiques disponibles per aquest trasto. |
enllaços
Totals: 2 enllaços, 1.613 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 10799 | MIRLeridaRadio1 | MIRLerida | 172.25.8.173/30 | .174 | Projectat | OSPF | 0.663 | 24-NE | |
| 10800 | MIRsantamariaRadio1 | MIRsantamaria | 172.25.8.177/30 | .178 | Projectat | OSPF | 0.95 | 268-W | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 12324/0 | wds/p2p | 172.25.8.173/30 | 255.255.255.252 | |
| 12324/1 | wds/p2p | 172.25.8.177/30 | 255.255.255.252 | |
| 12325/0 | wLan/Lan | 10.139.43.97/27 | 255.255.255.224 |


