GarrigasBruguesRadio1
Node: GarrigasBrugues · Trasto: GarrigasBruguesRadio1
| nom | GarrigasBruguesRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-WRT | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.139.44.6/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:B0:5C:1A | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | jmpujol a dv, 16/05/2008 - 17:56 | ||||||||||||
| actualitzat per | jmpujol a dv, 16/05/2008 - 17:58 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.093 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 11134 | GarrigasAjST-GarrigasAjST-AP | GarrigasAj | 10.139.44.6/27 | .1 | Operatiu | Gateway | 0.093 | 159-S | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 12776/0 | Wan | 10.139.44.6/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:B0:5C:1C |


