VicHabitat
informació del node
La Guixa · núvol-ausa ·
| node | 1711 VicHabitat | VicHabitat | |
| zona | Vic | Hàbitat Catalunya | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.928333 Lon:2.249722 | 40 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | GraphsAusa | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | lluis.dalmau | dc, 12/01/2005 - 22:58 | |
| darrera actualització | MiquelM | ds, 29/03/2008 - 17:18 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VicHabitatST | radio | 10.138.11.129/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 | ||
| VicMerlin | nat | 10.138.11.130/27 | Operatiu | | |||
| VicHabitatST2 | radio | 10.138.160.129/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 | ||
| VicHabitatManeleta | phone | 10.138.11.131/27 | Operatiu | | |||
| VicHabitatVilacis | nat | 10.138.11.132/27 | Operatiu | |
enllaços (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| VicHabitatST - 5Ghz-VicHabitat-VicSemi | ||||
| 3319-VicHabitatST/VicMerlin | 10.138.11.129/10.138.11.130 | Operatiu | n/a | - |
| 6677-VicHabitatST/VicHabitatVilacis | 10.138.11.129/10.138.11.132 | Operatiu | n/a | - |
| 3836-VicHabitatST/VicHabitatManeleta | 10.138.11.129/10.138.11.131 | Operatiu | n/a | - |
| VicHabitatST | ||||
| 3777-VicHabitatST/VicHabitatST2 | 172.25.10.74/172.25.10.73 | Operatiu | n/a | - |
| VicMerlin | ||||
| 3319-VicMerlin/VicHabitatST | 10.138.11.130/10.138.11.129 | Operatiu | n/a | - |
| VicHabitatST2 | ||||
| 3777-VicHabitatST2/VicHabitatST | 172.25.10.73/172.25.10.74 | Operatiu | n/a | - |
| VicHabitatManeleta | ||||
| 3836-VicHabitatManeleta/VicHabitatST | 10.138.11.131/10.138.11.129 | Operatiu | n/a | - |
| VicHabitatVilacis | ||||
| 6677-VicHabitatVilacis/VicHabitatST | 10.138.11.132/10.138.11.129 | Operatiu | n/a | - |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| VicHabitatST - 5Ghz-VicHabitat-VicSemi | ||||
| 3194-VicSeminari (VicSeminariST1/5Ghz-VicSemi-VicHabitat) | 172.25.10.29/172.25.10.30 | Operatiu | 1.125 | 34-NE |
| VicHabitatST - 5Ghz-VicHabitat-VicNord | ||||
| 3195-VicNord (VicNordST/5Ghz-VicNord-VicHabitat) | 172.25.10.49/172.25.10.50 | Operatiu | 0.649 | 36-NE |
| VicHabitatST - VicHabitatST-AP5ghz | ||||
| 10462-VicCasaComella (VicCComella3) | 172.25.10.34/172.25.10.33 | En construcció | 0.37 | 55-NE |
| VicHabitatST2 - VicHabitatST2-Omni | ||||
| 4107-VicEntitats (VicEntitats) | 172.25.10.129/172.25.10.130 | Operatiu | 0.218 | 126-SE |
| 4106-VicCentreObert (VicCentreObert) | 172.25.10.133/172.25.10.134 | Operatiu | 0.182 | 16-N |
| 8538-VicTMT (VicTMTRadio1/VicTMT-Habitat-5Ghz) | 172.25.10.158/172.25.10.157 | Operatiu | 0.612 | 17-N |
| VicHabitatST2 - VicHabitatST2-Placa | ||||
| 7846-VicPlacaEloi (VicPlacaEnllacos/VicPlacaEn-Habitat) | 172.25.10.126/172.25.10.125 | Operatiu | 0.498 | 64-NE |
| VicHabitatST2 - VicHabitatST2-setup | ||||
| 7166-VicSetup (VicSetupST/VicSetupST-VicHabitat) | 172.25.10.138/172.25.10.137 | Operatiu | 0.633 | 145-SE |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| VicHabitatST - VicHabitatST-AP | ||||
| 4957-VicRamblaTarradellas (VicRamblaTarradellasRadio2) | 10.138.11.97/10.138.11.98 | Operatiu | 0.486 | 178-S |
| 3914-VicPalcaide (VicPalcaide) | 10.138.11.97/10.138.11.107 | Operatiu | 0.748 | 123-SE |
| 3226-VicRblaHospitalRamon (VicRblaHospitalRamon) | 10.138.11.97/10.138.11.99 | Operatiu | 0.227 | 66-NE |
| 11191-Viccancuca (ViccancucaRadio1) | 10.138.11.97/10.138.11.108 | Operatiu | 0.199 | 134-SE |
| 10131-VicJVila (VicJVilaRadio1) | 10.138.11.97/10.138.11.106 | Operatiu | 0.23 | 80-E |
| 7682-VicXCunill (VicXCunillWRT1) | 10.138.11.97/10.138.11.126 | Operatiu | 0.272 | 85-E |
| 6404-VicAGrifoll (VicAGrifollRadio1) | 10.138.11.97/10.138.11.117 | Operatiu | 0.796 | 313-NW |
| 4599-VicBotanic (VicBotanicRadio1) | 10.138.11.97/10.138.11.116 | Operatiu | 1.187 | 146-SE |
| 3757-VicDomenec3 (VicDomR1) | 10.138.11.97/10.138.11.103 | Operatiu | 0.253 | 101-E |
| 10893-VicRblaHospitalRamon (VicRblaHospitalRamonRadio4) | 10.138.11.97/10.138.11.111 | En proves | 0.227 | 66-NE |
| 7103-VicVivo (VicVivo) | 10.138.11.97/10.138.11.122 | Operatiu | 0.714 | 156-SE |
| 6244-VicSucarrat (VicSucarratRadio1) | 10.138.11.97/10.138.11.120 | Operatiu | 1.282 | 99-E |
| 4552-VicPerotRocaguinarda (VicPerotRocaguinardaClient) | 10.138.11.97/10.138.11.115 | Operatiu | 0.401 | 297-NW |
| 3726-VicEscolaXube (VicEscolaXube) | 10.138.11.97/10.138.11.102 | Operatiu | 0.46 | 79-E |
| 10374-VicPuigmal (VicPuigmalRadio1) | 10.138.11.97/10.138.11.123 | Operatiu | 0.075 | 85-E |
| 8595-VicMorgades12 (VicMorgadesRadio1) | 10.138.11.97/10.138.11.125 | Operatiu | 0.208 | 36-NE |
| 6968-VicPerot29 (VicPerotRadio1) | 10.138.11.97/10.138.11.110 | Operatiu | 0.679 | 328-NW |
| 5700-VicElisendaTarrats (VicElisendaTarratsRadio1) | 10.138.11.97/10.138.11.118 | Operatiu | 0.252 | 62-NE |
| 4459-VicJSerrallonga (VicJSerrallongaRadio) | 10.138.11.97/10.138.11.113 | Operatiu | 0.245 | 321-NW |
| 3490-VicFlorenci (VicFlorenci) | 10.138.11.97/10.138.11.101 | Operatiu | 0.493 | 154-SE |
| 10249-VicRosaM (VicRosaMRadio1) | 10.138.11.97/10.138.11.124 | Operatiu | 1.272 | 101-E |
| 8306-VicMei (VicMeiRadio1) | 10.138.11.97/10.138.11.105 | Operatiu | 0.131 | 270-W |
| 6835-VicCasalClaret (VicCasalClaretRadio) | 10.138.11.97/10.138.11.121 | Operatiu | 0.318 | 93-E |
| 5176-VicNasiAntiga (VicNasiAntigaRadio4) | 10.138.11.97/10.138.11.114 | Operatiu | 0.71 | 338-N |
| 4258-VicFatzu (VicFatzuRadio1) | 10.138.11.97/10.138.11.112 | Operatiu | 0.202 | 24-NE |
| 3461-VicRMasferrer16 (VicRMasfarrer16) | 10.138.11.97/10.138.11.100 | Operatiu | 1.221 | 145-SE |
| 10180-VicGurbEduard (VicGurbEduardRadio1) | 10.138.11.97/10.138.11.109 | Operatiu | 0.519 | 23-NE |
| 7754-VicSalarich9 (VicSalarich9) | 10.138.11.97/10.138.11.104 | Operatiu | 0.684 | 137-SE |
| 6744-VicJoaniMontse (VicJoaniMontseRadio) | 10.138.11.97/10.138.11.119 | Operatiu | 0.224 | 66-NE |
| VicHabitatST - VicHabitatST-AP5ghz | ||||
| 9912-VicRblaHospitalRamon (VicRblaHospitalRamon3) | 10.138.5.129/10.138.5.130 | Operatiu | 0.227 | 66-NE |
| VicHabitatST2 - VicHabitatST2-Omni | ||||
| 7985-VicRblaHospitalRamon (VicRblaHospitalRamon133) | 10.138.160.129/10.138.160.130 | Reservat | 0.227 | 66-NE |
| VicHabitatST2 - VicHabitatST2-APsud | ||||
| 10187-VicManelRemei (VicManelRemeiRadio1) | 10.138.162.1/10.138.162.30 | Operatiu | 0.56 | 178-S |
| 10043-VicSPereRamon (VicSPereRamonRadio1) | 10.138.162.1/10.138.162.3 | Operatiu | 0.354 | 176-S |
| 8032-VicGalan (VicGalanRadio1) | 10.138.162.1/10.138.162.28 | Operatiu | 0.741 | 173-S |
| 7854-VicDomingo (VicDomingo) | 10.138.162.1/10.138.162.10 | Operatiu | 0.689 | 178-S |
| 6254-VicRPuges (VicRPugesRadio1) | 10.138.162.1/10.138.162.16 | Operatiu | 1.222 | 151-SE |
| 5345-VicDestonecais (VicDestonecaisRadio1) | 10.138.162.1/10.138.162.7 | Operatiu | 0.512 | 174-S |
| 10143-VicProvidencia41 (VicProvidencia41) | 10.138.162.1/10.138.162.29 | Operatiu | 1.004 | 144-SE |
| 9580-VicBayes (VicBayes) | 10.138.162.1/10.138.162.23 | Operatiu | 0.873 | 177-S |
| 7726-VicRammstein (VicRammsteinRadio1) | 10.138.162.1/10.138.162.22 | Operatiu | 0.784 | 138-SE |
| 6206-VicRemeiMiquel (VicRemeiMiquelRadio) | 10.138.162.1/10.138.162.15 | Operatiu | 0.554 | 185-S |
| 5078-VicRemeiNuriaA (VicRemeiNuriaARadio) | 10.138.162.1/10.138.162.6 | Operatiu | 0.857 | 180-S |
| 11835-Vicyaacoubi (VicyaacoubiRadio1) | 10.138.162.1/10.138.162.8 | Projectat | 0.689 | 175-S |
| 10093-VicJosepMPares (VicJosepMParesRadio1) | 10.138.162.1/10.138.162.19 | Operatiu | 0.881 | 168-S |
| 9127-VicFelipeNa (VicFelipeNaRadio1) | 10.138.162.1/10.138.162.20 | Operatiu | 0.474 | 169-S |
| 7975-VicSerrabassa (VicSerrabassaRadio1) | 10.138.162.1/10.138.162.27 | Operatiu | 0.511 | 160-S |
| 6181-VicSantMarc (VicsantmarcRadio3) | 10.138.162.1/10.138.162.14 | Operatiu | 1.288 | 153-SE |
| 4660-VicJAlmato (VicJAlmatoRadio1) | 10.138.162.1/10.138.162.5 | Operatiu | 0.504 | 145-SE |
| 10079-GXALaVinyeta (GXALaVinyetaRadio1) | 10.138.162.1/10.138.162.12 | Operatiu | 1.947 | 258-W |
| 8574-VicSatRemei (VicSatRemeiRadio) | 10.138.162.1/10.138.162.21 | Operatiu | 0.931 | 173-S |
| 6777-VicCalzadilla (VicCalzadillaRadio1) | 10.138.162.1/10.138.162.18 | Operatiu | 0.051 | 218-SW |
| 5828-VicTorrentsSole (VicTorrentsSoleRadio1) | 10.138.162.1/10.138.162.11 | Operatiu | 0.127 | 196-S |
| 4529-VicVilarta (VicVilartaClient) | 10.138.162.1/10.138.162.4 | Operatiu | 0.498 | 235-SW |
| 10646-VicJoanC (VicJoanCRadio1) | 10.138.162.1/10.138.162.26 | Operatiu | 0.475 | 143-SE |
| 10049-VicJOliver (VicJOliverRadio1) | 10.138.162.1/10.138.162.24 | Operatiu | 0.768 | 175-S |
| 8130-VicABruguera (VicABrugueraRadio1) | 10.138.162.1/10.138.162.13 | Operatiu | 0.249 | 110-E |
| 7964-VicPoriol (VicPoriolRadio1) | 10.138.162.1/10.138.162.25 | Operatiu | 0.072 | 150-SE |
| 6255-VicJR (VicJRRadio1) | 10.138.162.1/10.138.162.17 | Operatiu | 0.15 | 160-S |
| 5657-VicJFluvia (VicJFluviaRadio1) | 10.138.162.1/10.138.162.9 | Operatiu | 0.796 | 164-S |
| 4523-VicLluisSucre (VicLluisSucreRadio2) | 10.138.162.1/10.138.162.2 | Operatiu | 0.068 | 210-SW |
| 11622-Vicelbergos (VicelbergosRadio1) | 10.138.11.193/10.138.11.194 | Operatiu | 1.236 | 204-SW |
ramon.amblas – dc, 12/01/2005 – 22:58


