visualitza
| node | 12398 BCNgraciaRamonCajal | BCN-Gràcia-RamonCajal56 | |
| zona | Barcelona | ||
| posició (lat/lon) | Lat:41.403003 Lon:2.159327 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Projectat | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | sim6 | dg, 23/12/2007 - 16:11 | |
| darrera actualització | sim6 | dv, 09/05/2008 - 12:33 | |


