VicSmartPointPGeneralitat
informació del node
La Guixa · núvol-ausa ·
| node | 13734 VicSmartPointPG | VicSmartPointPGeneralitat | |
| zona | Vic | encreuament Passeig de la Generalitat i Crta. de la Guixa | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.924478 Lon:2.253486 | 3 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | Bytem_n | dm, 26/02/2008 - 16:26 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VicSmartPointPGeneralitat | radio | 10.138.23.54/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 | ||
| VicSmartPointPG2 | radio | 10.138.4.41/27 | Reservat | | RouterOSv2.9 |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| VicSmartPointPGeneralitat - VicSmartPointPGeneralitat | ||||
| 9992-VicSetup (VicSetupST/VicSetupInformaticaAP) | 10.138.23.54/10.138.23.33 | Operatiu | 0.104 | 151-SE |
| VicSmartPointPG2 - VicSmartPointPG2 | ||||
| 10206-VicPlacaEloi (VicPlacaAP/VicPlacaAP-SO) | 10.138.4.41/10.138.4.33 | Projectat | 0.663 | 12-N |
Bytem_n – dm, 26/02/2008 – 16:21


