Vic Palau Bojons
informació del node
La Guixa · núvol-ausa ·
| node | 15035 VicPalauBojons | Vic Palau Bojons | |
| zona | Vic | ||
| posició (lat/lon) | Lat:41.929168 Lon:2.257728 | 15 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | ramon.amblas | dj, 15/05/2008 - 12:05 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VicPalauBojonsST1 | radio | 10.138.163.129/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 | ||
| VicPalauBojonsST2 | radio | 10.138.163.225/27 | Projectat | | RouterOSv2.9 | ||
| VicPalauBojonsNat1 | nat | 10.138.163.135/27 | Operatiu | |
enllaços (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| VicPalauBojonsST1 - VicPalauBojonsAP-SE | ||||
| 11727-VicPalauBojonsST1/VicPalauBojonsNat1 | 10.138.163.129/10.138.163.135 | Operatiu | n/a | - |
| VicPalauBojonsST1 | ||||
| 11114-VicPalauBojonsST1/VicPalauBojonsST2 | 172.25.10.245/172.25.10.246 | Projectat | n/a | - |
| VicPalauBojonsST2 | ||||
| 11114-VicPalauBojonsST2/VicPalauBojonsST1 | 172.25.10.246/172.25.10.245 | Projectat | n/a | - |
| VicPalauBojonsNat1 | ||||
| 11727-VicPalauBojonsNat1/VicPalauBojonsST1 | 10.138.163.135/10.138.163.129 | Operatiu | n/a | - |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| VicPalauBojonsST1 - VicPalauBojonsSeminari | ||||
| 11175-VicSeminari (VicSeminariOest/VicSeminariBojons) | 172.25.10.242/172.25.10.241 | Operatiu | 0.843 | 357-N |
| VicPalauBojonsST1 - VicPalauBojons-SSantFerm | ||||
| 11113-VicSSantFerm (VicSSantFermST1/VicSSantFerm-PalauBojons) | 172.25.10.237/172.25.10.238 | En construcció | 1.71 | 183-S |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| VicPalauBojonsST1 - VicPalauBojonsAP-SE | ||||
| 11241-VicAnnaRoca (VicAnnaRocaRadio1) | 10.138.163.129/10.138.163.130 | Operatiu | 0.45 | 157-SE |
| 11635-VicAngelSo (VicAngelSoRadio1) | 10.138.163.129/10.138.163.133 | Operatiu | 0.874 | 153-SE |
| 11587-VicJoanR (VicJoanRRadio2) | 10.138.163.129/10.138.163.132 | Operatiu | 0.584 | 146-SE |
| 11661-VicStLlatzerLlorenc (VicStLlatzerLlorencRadio3) | 10.138.163.129/10.138.163.134 | Operatiu | 1.176 | 89-E |
| 11582-CalldetenesComa (CalldetenesComaRadio1) | 10.138.163.129/10.138.163.131 | Operatiu | 3.57 | 79-E |
| VicPalauBojonsST1 - VicPalauBojonsAP-SO | ||||
| 11656-VicMaiteS (VicMaiteSRadio1) | 10.138.163.161/10.138.163.164 | En construcció | 0.226 | 355-N |
| 12134-VicLahcen (VicLahcenRadio1) | 10.138.163.161/10.138.163.166 | Operatiu | 0.667 | 199-S |
| 12055-VicMartiGenis (VicMartiGenisRadio2) | 10.138.163.161/10.138.163.165 | Operatiu | 0.625 | 186-S |
| 11623-VicPCrosas (VicPCrosasRadio1) | 10.138.163.161/10.138.163.163 | Operatiu | 0.528 | 196-S |
| 11919-VicJAlzina (VicJAlzinaRadio1) | 10.138.163.161/10.138.163.162 | Projectat | 0.443 | 260-W |
ramon.amblas – dj, 15/05/2008 – 12:03


