VicPlaçaEloi
El node: VicPlaçaEloi de Vic (Osona) encara no disposa de text de descripció
Total: 5.079 qms.
Total: 102.283 qms.
informació del node
La Guixa · núvol-ausa ·
| node | 1641 VicPlacaEloi | VicPlaçaEloi | |
| zona | Vic | Centre | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.930320 Lon:2.255099 | 25 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | webmestre comesfa | dm, 17/08/2004 - 00:00 | |
| darrera actualització | fermi_t | dl, 06/08/2007 - 09:50 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VicPlacaAP | radio | 10.138.160.1/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 | ||
| VicPlacaEnllacos | radio | 10.138.161.129/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 |
enllaços (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| VicPlacaAP | ||||
| 3931-VicPlacaAP/VicPlacaEnllacos | 172.25.10.94/172.25.10.93 | Operatiu | n/a | - |
| VicPlacaEnllacos | ||||
| 3931-VicPlacaEnllacos/VicPlacaAP | 172.25.10.93/172.25.10.94 | Operatiu | n/a | - |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| VicPlacaAP - VicPlacaAP-SO | ||||
| 4009-VicCasaSacerdotal (VicCasaSacerdotal) | 172.25.10.114/172.25.10.113 | Operatiu | 0.433 | 197-S |
| VicPlacaAP - VicPlacaAP-5ghz | ||||
| 3863-VicCentre (VicCentre) | 172.25.10.82/172.25.10.81 | Operatiu | 0.032 | 222-SW |
| VicPlacaEnllacos - VicPlacaEn-Seminari | ||||
| 6605-VicLluisDalmau (VicLluisDalmau/VicLluisPlaca) | 172.25.10.70/172.25.10.69 | Operatiu | 0.307 | 356-N |
| 3927-VicSeminari (VicSeminariST1/5Ghz-Semi-Placa) | 172.25.10.45/172.25.10.46 | Operatiu | 0.737 | 14-N |
| VicPlacaEnllacos - VicPlacaEn-BarriO | ||||
| 8516-VicMuseu (VicMuseu) | 172.25.10.150/172.25.10.149 | Operatiu | 0.148 | 156-SE |
| VicPlacaEnllacos - VicPlacaEn-Habitat | ||||
| 7846-VicHabitat (VicHabitatST2/VicHabitatST2-Placa) | 172.25.10.125/172.25.10.126 | Operatiu | 0.498 | 244-SW |
| 9422-GXACampanar (GXACampST/GXACampST-Ciber) | 172.25.10.214/172.25.10.213 | Reservat | 2.924 | 230-SW |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| VicPlacaAP - VicPlacaAP-N | ||||
| 6431-VicDolorsSola (VicDolorsSolaRadio1) | 10.138.160.1/10.138.160.25 | Operatiu | 0.846 | 44-NE |
| 5797-VicPinguines (VicPinguines) | 10.138.160.1/10.138.160.21 | Operatiu | 0.328 | 72-E |
| 10680-VICMED (VICMEDRadio1) | 10.138.160.1/10.138.160.12 | Operatiu | 0.072 | 89-E |
| 10214-VicManelAlana (VicManelAlanaRadio1) | 10.138.160.1/10.138.160.18 | Operatiu | 0.802 | 163-S |
| 4531-VLCabanya (VLCabanyaRadio1) | 10.138.160.1/10.138.160.9 | Operatiu | 5.392 | 111-E |
| 4834-VicKba (VickbaRadio2) | 10.138.160.1/10.138.160.17 | Operatiu | 2.099 | 89-E |
| 4654-VicCanigo13 (VicCanigo13) | 10.138.160.1/10.138.160.11 | Operatiu | 0.699 | 101-E |
| 4377-VicRavalCortines (VicRavalCortinesRadio1) | 10.138.160.1/10.138.160.7 | Operatiu | 0.668 | 80-E |
| 7013-VicRifa (VicRifa) | 10.138.160.1/10.138.160.30 | Operatiu | 0.542 | 83-E |
| 6316-VicFerranF (VicFerranF) | 10.138.160.1/10.138.160.24 | Operatiu | 0.808 | 42-NE |
| 4753-TavernolesPaulet (TavernolesPauletR2) | 10.138.160.1/10.138.160.3 | Operatiu | 8.571 | 68-E |
| 4606-CalldetenesCodinachs (CalldetenesCodinachsRadio1) | 10.138.160.1/10.138.160.10 | Operatiu | 3.077 | 86-E |
| 4306-VicCNou (VicCNouRadio1) | 10.138.160.1/10.138.160.5 | Operatiu | 0.289 | 59-NE |
| 4034-VicGirame (VicGirame) | 10.138.160.1/10.138.160.4 | Operatiu | 0.82 | 42-NE |
| 7338-VilalleonsPMS (VilalleonsPMSRadio2) | 10.138.160.1/10.138.160.29 | Operatiu | 6.782 | 129-SE |
| 6938-VicASunyer (VicASunyerRadio1) | 10.138.160.1/10.138.160.20 | Operatiu | 0.604 | 151-SE |
| 6503-VicGuillem (VicGuillemRadio1) | 10.138.160.1/10.138.160.26 | Operatiu | 0.716 | 86-E |
| 6262-VicAssumpta (VicAssumptaRadio1) | 10.138.160.1/10.138.160.23 | Operatiu | 0.384 | 5-N |
| 10714-VicStLlatzerAM (VicStLlatzerAMRadio1) | 10.138.160.1/10.138.160.15 | Operatiu | 1.722 | 103-E |
| 5409-vicsola2 (vicsolaRadio1) | 10.138.160.1/10.138.160.19 | Operatiu | 0.815 | 35-NE |
| 4738-VicSantiSam (VicSantiSamRadio1) | 10.138.160.1/10.138.160.16 | Operatiu | 1.248 | 50-NE |
| 10096-VicMartaFCtradeRoda (VicMartaFCtradeRodaRadio2) | 10.138.160.1/10.138.160.13 | Projectat | 0.591 | 59-NE |
| 4029-VicAlguerPere (VicAlguerRadio1) | 10.138.160.1/10.138.160.2 | Operatiu | 0.757 | 138-SE |
| 5857-VicRomero (VicRomeroRadio1) | 10.138.160.1/10.138.160.22 | Operatiu | 0.771 | 40-NE |
| 10224-VicLauraSusi (VicLauraSusiRadio1) | 10.138.160.1/10.138.160.28 | Operatiu | 0.753 | 98-E |
| 4707-VicAndreuMia (VicAndreuMiaRadio1) | 10.138.160.1/10.138.160.14 | Operatiu | 0.234 | 124-SE |
| 9887-VicPClara (VicPClaraRadio1) | 10.138.160.1/10.138.160.8 | Operatiu | 0.081 | 98-E |
| 4243-VicSantiVilaro (VicSantiVilaroRadio1) | 10.138.160.1/10.138.160.6 | Operatiu | 1.151 | 51-NE |
| VicPlacaAP - VicPlacaAP-SE | ||||
| 4000-VicVerdaguer (VicVerdaguer) | 10.138.160.33/10.138.160.40 | Operatiu | 0.415 | 279-W |
| 7172-VicPepMire (VicPepMireRadio1) | 10.138.160.33/10.138.160.53 | Operatiu | 0.356 | 66-NE |
| 6812-VicSamu (VicSamuRadio1) | 10.138.160.33/10.138.160.52 | Operatiu | 0.526 | 234-SW |
| 5272-VicPep (VicPepRadio1) | 10.138.160.33/10.138.160.43 | Operatiu | 0.904 | 266-W |
| 8868-VicSmartPointPlaca (VicSmartPointPlacaST) | 10.138.160.33/10.138.160.46 | Operatiu | 0.149 | 274-W |
| 4071-VicAnna (VicAnna) | 10.138.160.33/10.138.160.42 | Operatiu | 0.547 | 235-SW |
| 7850-VicManMu (VicManMuRadio1) | 10.138.160.33/10.138.160.61 | Projectat | 0.113 | 124-SE |
| 6609-VicVerdaguer2 (VicVerdaguer2) | 10.138.160.33/10.138.160.50 | Operatiu | 0.131 | 280-W |
| 5965-VicManBartec (VicManBartecRadio1) | 10.138.160.33/10.138.160.45 | Operatiu | 0.377 | 3-N |
| 5531-VicPlazac (VicPlazacRadio1) | 10.138.160.33/10.138.160.47 | Operatiu | 0.484 | 26-NE |
| 10679-VicMMir (VicMMirRadio1) | 10.138.160.33/10.138.160.39 | Operatiu | 0.282 | 83-E |
| 5148-VicRubenAceves (VicRubenAcevesRadio1) | 10.138.160.33/10.138.160.37 | Operatiu | 0.289 | 345-N |
| 9476-VicRosario (VicRosarioRadio2) | 10.138.160.33/10.138.160.58 | Operatiu | 0.408 | 357-N |
| 3949-VicJAranda (VicJArandaRadio1) | 10.138.160.33/10.138.160.38 | Operatiu | 0.414 | 316-NW |
| 7370-VicValentiC (VicValentiCRadio1) | 10.138.160.33/10.138.160.56 | Operatiu | 0.423 | 340-N |
| 6582-VicLluisDalmau (VicLluisSTclient) | 10.138.160.33/10.138.160.36 | Reservat | 0.307 | 356-N |
| 5923-VicMercader (VicMercaderRadio1) | 10.138.160.33/10.138.160.35 | Operatiu | 0.406 | 5-N |
| 10844-VicLLBarniol (VicLLBarniolRadio2) | 10.138.160.33/10.138.160.48 | Operatiu | 0.493 | 313-NW |
| 10427-VicVerdaguer22 (VicVerdaguer22) | 10.138.160.33/10.138.160.57 | Operatiu | 0.419 | 279-W |
| 11130-VicEdMalla (VicEdMallaRadio1) | 10.138.160.33/10.138.160.62 | Projectat | 0.523 | 74-E |
| 10573-VicCarme (VicCarmeRadio1) | 10.138.160.33/10.138.160.59 | Operatiu | 0.552 | 71-E |
| 4952-VicCNordMontserrat (VicCNordMontserratRadio1) | 10.138.160.33/10.138.160.34 | Operatiu | 0.447 | 346-N |
| 8564-VicNordVSerra (VicNordVSerraRadio1) | 10.138.160.33/10.138.160.55 | Operatiu | 0.518 | 343-N |
| 7976-VicBatport (VicBatportClient) | 10.138.160.33/10.138.160.60 | Operatiu | 0.482 | 291-W |
| 7235-GurbVerdaguer (GurbVerdaguerRadio1) | 10.138.160.33/10.138.160.54 | Operatiu | 3.818 | 299-NW |
| 6066-VicNaudo (VicNaudoRadio1) | 10.138.160.33/10.138.160.49 | Operatiu | 0.127 | 280-W |
| 11126-VicNuriaP (VicNuriaPRadio1) | 10.138.160.33/10.138.160.51 | Operatiu | 0.049 | 153-SE |
| 10063-VicPlacaXube (VicPlacaXube) | 10.138.160.33/10.138.160.44 | Operatiu | 0.012 | 43-NE |
| VicPlacaAP - VicPlacaAP-SO | ||||
| 4105-VicMestreGarriga (VicMestreGarrigaClient) | 10.138.160.65/10.138.160.72 | Operatiu | 0.509 | 185-S |
| 3923-VicElPrat (VicPratClient) | 10.138.160.65/10.138.160.67 | Operatiu | 0.605 | 214-SW |
| 4844-VicMiquelB (vicMiquelBclient) | 10.138.160.65/10.138.160.82 | Operatiu | 0.072 | 161-S |
| 4696-VicMestral (VicMestralRadio1) | 10.138.160.65/10.138.160.80 | Operatiu | 0.596 | 212-SW |
| 4221-VicPanades (VicPanadesRadio2) | 10.138.160.65/10.138.160.77 | Operatiu | 1.76 | 229-SW |
| 3974-VicDrSalaric17 (VicDrsalaric17) | 10.138.160.65/10.138.160.70 | Operatiu | 0.777 | 171-S |
| 7082-VicIndustria17 (VicIndus17) | 10.138.160.65/10.138.160.91 | Operatiu | 0.639 | 91-E |
| 6351-VicEuler (VicLSabataWRT0) | 10.138.160.65/10.138.160.84 | Operatiu | 0.808 | 156-SE |
| 10946-VicSantiJ (VicSantiJRadio1) | 10.138.160.65/10.138.160.89 | Operatiu | 0.785 | 188-S |
| 4145-VicSRiu (VicSRiuRadio1) | 10.138.160.65/10.138.160.76 | Operatiu | 0.005 | 55-NE |
| 4043-VicMiriam (VicMiriamRadio) | 10.138.160.65/10.138.160.71 | Operatiu | 0.114 | 260-W |
| 7661-VicNani (VicNaniRadio1) | 10.138.160.65/10.138.160.94 | Operatiu | 0.876 | 200-S |
| 5528-VicPlMajor41 (VicPlMajorCCatClient) | 10.138.160.65/10.138.160.87 | Operatiu | 0.016 | 257-W |
| 4966-GXAVladimir (GXAVladimir) | 10.138.160.65/10.138.160.81 | Operatiu | 2.192 | 235-SW |
| 4138-VicJordiRovira (VicJordiRoviraRadio1) | 10.138.160.65/10.138.160.74 | Operatiu | 0.97 | 195-S |
| 3942-VicStFrancescJordi (VicStFrancescJordiRadio1) | 10.138.160.65/10.138.160.69 | Operatiu | 0.657 | 164-S |
| 5862-VicLelia (VicLeliaRadio1) | 10.138.160.65/10.138.160.88 | Operatiu | 0.159 | 291-W |
| 4605-GXALaCarrera (GXALaCarrera) | 10.138.160.65/10.138.160.79 | Operatiu | 4.76 | 219-SW |
| 4304-VicMartaAlbert (VicMartaARadio1) | 10.138.160.65/10.138.160.75 | Operatiu | 0.483 | 307-NW |
| 9280-VicRichard (VicRichardRadio1) | 10.138.160.65/10.138.160.83 | Operatiu | 0.085 | 114-SE |
| 4126-VicMMatavaques (VicMMatavaquesRadio1) | 10.138.160.65/10.138.160.73 | Operatiu | 1.884 | 176-S |
| 3940-VicStFrancesc (VicStFrancesc) | 10.138.160.65/10.138.160.68 | Operatiu | 0.646 | 163-S |
| 7475-VicIoli (VicIoliRadio1) | 10.138.160.65/10.138.160.93 | Operatiu | 0.72 | 165-S |
| 6892-VicColoma (VicColomaRadio1) | 10.138.160.65/10.138.160.86 | Operatiu | 1.02 | 193-S |
| 6449-VicGarf (VicGarf) | 10.138.160.65/10.138.160.90 | Operatiu | 1.579 | 164-S |
| 10689-VICSD (VICSDRadio1) | 10.138.160.65/10.138.160.92 | Operatiu | 1.182 | 190-S |
| 5281-VicCasal (VicCasalRadio1) | 10.138.160.65/10.138.160.85 | Operatiu | 0.284 | 198-S |
| 4855-VicManel (VicManel007) | 10.138.160.65/10.138.160.66 | Operatiu | 0.874 | 156-SE |
| 4594-VicEOrdeix (VicEOrdeixRadio1) | 10.138.160.65/10.138.160.78 | Operatiu | 1.118 | 175-S |
| VicPlacaAP - VicPlacaAP-N | ||||
| 8552-VicCasanovas (VicCasanovasRadio1) | 10.138.5.33/10.138.5.44 | Operatiu | 0.608 | 83-E |
| 7412-VicDaouay (VicDaouayRadio1) | 10.138.5.33/10.138.5.37 | Operatiu | 0.67 | 48-NE |
| 11394-VicCAmetlla (VicCAmetllaRadio1) | 10.138.5.33/10.138.5.50 | Operatiu | 0.288 | 70-E |
| 10972-VicXeviVF (VicXeviVFRadio1) | 10.138.5.33/10.138.5.49 | Operatiu | 2.103 | 97-E |
| 7371-VicTania (VicTania) | 10.138.5.33/10.138.5.36 | Operatiu | 0.424 | 10-N |
| 11380-VicJoanGuifi (VicJoanGuifiRadio2) | 10.138.5.33/10.138.5.39 | Operatiu | 0.625 | 31-NE |
| 10467-VicPuigi1 (VicPuigiRadio1) | 10.138.5.33/10.138.5.38 | Operatiu | 0.698 | 15-N |
| 10026-VicPilarA (VicPilarARadio1) | 10.138.5.33/10.138.5.48 | Operatiu | 1.81 | 103-E |
| 11816-VicBaghdadM (VicBaghdadMRadio1) | 10.138.5.33/10.138.5.53 | Operatiu | 0.108 | 117-SE |
| 11148-VicFrancescA (VicFrancescARadio1) | 10.138.5.33/10.138.5.46 | Operatiu | 0.474 | 333-NW |
| 10630-VicGuillemF (VicGuillemFRadio1) | 10.138.5.33/10.138.5.43 | Operatiu | 0.216 | 83-E |
| 9431-VicStLlatzerLlorenc (VicStLlatzerLlorencRadio2) | 10.138.5.33/10.138.5.41 | Operatiu | 1.399 | 95-E |
| 8759-VicNouC (VICNOUCRadio2) | 10.138.5.33/10.138.5.45 | Operatiu | 0.283 | 57-NE |
| 7982-VicRGM (VicRgmnodeRadio1) | 10.138.5.33/10.138.5.40 | Operatiu | 0.262 | 88-E |
| 7570-VicNofrarias (VicNofrarias) | 10.138.5.33/10.138.5.35 | Operatiu | 0.144 | 77-E |
| 11792-VicMartirs (VicMartirsRadio1) | 10.138.5.33/10.138.5.52 | Operatiu | 0.282 | 84-E |
| 10277-VicPMartirs (VicPMartirsRadio1) | 10.138.5.33/10.138.5.34 | Operatiu | 0.248 | 88-E |
| 9948-VicSam (VicSamRadio1) | 10.138.5.33/10.138.5.47 | Operatiu | 0.285 | 360-N |
| 10571-VicCaputxins (VicCaputxins) | 10.138.5.33/10.138.5.42 | Operatiu | 0.552 | 71-E |
| VicPlacaAP - VicPlacaAP-SO | ||||
| 7968-VicBernades (VicBarnadesRadio1) | 10.138.4.33/10.138.4.34 | Operatiu | 0.319 | 244-SW |
| 10062-VicToni (VicToniRadio1) | 10.138.4.33/10.138.4.40 | Operatiu | 0.09 | 169-S |
| 9667-VicJordiG (VicJordiGRadio1) | 10.138.4.33/10.138.4.44 | Operatiu | 0.789 | 202-S |
| 8297-VicQuimPla (VicQuimPlaRadio1) | 10.138.4.33/10.138.4.36 | Operatiu | 0.729 | 202-S |
| 10206-VicSmartPointPG (VicSmartPointPG2) | 10.138.4.33/10.138.4.41 | Projectat | 0.663 | 192-S |
| 8866-VicSmartPointCarme (VicSmartPointCarmeST) | 10.138.4.33/10.138.4.39 | Operatiu | 0.163 | 302-NW |
| 8031-VicElPrat2 (VicElPrat5) | 10.138.4.33/10.138.4.35 | Operatiu | 0.624 | 210-SW |
| 10176-VicMasRiera (VicMasRieraRadio2) | 10.138.4.33/10.138.4.37 | Operatiu | 2.127 | 182-S |
| 9976-VicStPere (VicStPereRadio1) | 10.138.4.33/10.138.4.38 | Operatiu | 0.512 | 223-SW |
| 11584-GXARomeo (GXARomeo) | 10.138.4.33/10.138.4.45 | Projectat | 2.201 | 234-SW |
| 8959-VicPasseig (VicPasseigRadio1) | 10.138.4.33/10.138.4.42 | Operatiu | 0.214 | 99-E |
| VicPlacaEnllacos - VicPlacaEn-Seminari | ||||
| 9537-VicElPrat (VicElPratST) | 10.138.161.129/10.138.161.131 | En proves | 0.605 | 214-SW |
webmestre comesfa – dm, 17/08/2004 – 00:00


