visualitza
enllaços (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| GurbPavelloAP - PavelloAP | ||||
| 4967-GurbPavelloAP/GurbPavelloST1 | 10.138.14.65/10.138.14.76 | Operatiu | n/a | - |
| GurbPavelloST1 | ||||
| 3317-GurbPavelloST1/GurbPavelloST2 | 10.138.25.99/10.138.25.97 | Reservat | n/a | - |
| 4967-GurbPavelloST1/GurbPavelloAP | 10.138.14.76/10.138.14.65 | Operatiu | n/a | - |
| GurbPavelloST2 - GurbPavelloSCV | ||||
| 3317-GurbPavelloST2/GurbPavelloST1 | 10.138.25.97/10.138.25.99 | Reservat | n/a | - |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| GurbPavelloAP - GurbPavelloCEPA | ||||
| 4962-GurbCEPA (GurbCEPAST1/GurbCEPAPavello) | 172.25.1.126/172.25.1.125 | Operatiu | 1.88 | 159-S |
| GurbPavelloAP - GurbPavelloLaSerra | ||||
| 4805-SBGLaSerra (SBGLaSerraSTSud/SBGLaSerraSud-Pavello) | 172.25.4.221/172.25.4.222 | Operatiu | 5.107 | 295-NW |
| GurbPavelloST1 - GurbPavello-Collsuspina | ||||
| 5532-CNTTVCentelles (CNTTVCentellesST1/CNTTVCentelles-GurbPavello) | 172.25.0.5/172.25.0.6 | Operatiu | 15.468 | 191-S |
| GurbPavelloST1 - GurbPavelloST1-ElSerrat | ||||
| 4602-GurbElSerrat (GurbElSerratST2/GurbElSerratST2-Pavello) | 172.25.4.94/172.25.4.93 | Operatiu | 2.057 | 9-N |
| GurbPavelloST1 - GurbPavelloST1-EscolesVelles | ||||
| 3163-GurbEscolesVelles (GurbEscolesST1) | 172.25.0.142/172.25.0.141 | Operatiu | 0.22 | 162-S |
| GurbPavelloST1 - GurbPavelloST1-Torello | ||||
| 4275-TorelloDipSud (TorelloDipSudST2/TorelloDipGurb) | 172.25.3.217/172.25.3.218 | Operatiu | 9.854 | 16-N |
| GurbPavelloST2 - GurbPavelloSCV | ||||
| 3316-SCVDiposits (SCVDiposit/SCVDip-Gurb) | 172.25.0.33/172.25.0.34 | Operatiu | 5.08 | 347-N |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| GurbPavelloAP | ||||
| 7232-GurbXiob (GurbXiob) | / | Projectat | 1.602 | 25-NE |
| GurbPavelloAP - PavelloAP | ||||
| 2757-GurbVilarta (GurbVilartaClient) | 10.138.14.65/10.138.14.73 | Operatiu | 1.846 | 34-NE |
| 228-GurbMasMundo (GurbMasMundo) | 10.138.14.65/10.138.14.68 | Operatiu | 0.527 | 316-NW |
| 11408-GurtStAndreu2 (GurbStAndreuRadio1) | 10.138.14.65/10.138.14.81 | Operatiu | 0.996 | 268-W |
| 6044-GurbOms (GurbOmsRadio1) | 10.138.14.65/10.138.14.78 | Operatiu | 1.347 | 32-NE |
| 1014-GurbCalSastre (GurbCalSastre) | 10.138.14.65/10.138.14.72 | Operatiu | 1.209 | 11-N |
| 10307-TavernolesDCrous (TavernolesDCrousRadio2) | 10.138.14.65/10.138.14.80 | Operatiu | 9.462 | 83-E |
| 4965-GurbMasBoix (GurbMasBoixRadio) | 10.138.14.65/10.138.14.77 | Operatiu | 1.875 | 39-NE |
| 966-GurbElBerenguer (GurbElBerenguerRadio2) | 10.138.14.65/10.138.14.70 | Operatiu | 2.797 | 299-NW |
| 9111-GurbCasaDavall (GurbCasaDavallST) | 10.138.14.65/10.138.14.79 | Operatiu | 1.568 | 4-N |
| 3267-GurbStAndreu (GurbStAndreu) | 10.138.14.65/10.138.14.75 | Operatiu | 0.993 | 268-W |
| 272-GurbElPuig (GurbElPuig) | 10.138.14.65/10.138.14.67 | Operatiu | 1.158 | 284-W |
| 8805-GurbCalTrabasseta (GurbCalTrabassetaRadio1) | 10.138.14.65/10.138.14.69 | Operatiu | 0.504 | 323-NW |
| 3036-GurbElQuer (GurbElQuerRadio1) | 10.138.14.65/10.138.14.74 | Operatiu | 0.611 | 28-NE |
| 260-GurbElPascual (GurbElPascual) | 10.138.14.65/10.138.14.66 | Operatiu | 0.521 | 355-N |


