GurbSantEsteveGranollers
Supernode ubicat a la parròquia de Sant Esteve de Granollers. Per al veïnat de la zona, amb enllaç als Supernode del Pavellò, i possibles enllaços al Seminari i el Campó.
informació del node
| node | 2004 GurbSEsteve | GurbSantEsteveGranollers | |
| zona | Gurb | Sant Esteve de Granollers | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.976717 Lon:2.274761 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | rroca | dg, 03/04/2005 - 00:29 | |
| darrera actualització | rroca | ds, 13/08/2005 - 08:10 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GurbSEsteveAPsud | radio | 10.138.15.65/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| GurbSEsteveAPsud - GurbSEsteveAPCepa | ||||
| 7318-GurbCEPA (GurbCEPAST1/GurbCEPAGranollers) | 172.25.5.85/172.25.5.86 | En proves | 4.868 | 213-SW |
| 7344-GurbCEPA (GurbCEPAST2/GurbCepa5GHzAP1) | 172.25.6.130/172.25.6.129 | Operatiu | 4.868 | 213-SW |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| GurbSEsteveAPsud - GranollersAPsud | ||||
| 367-GurbLAlzina (GurbLAlzina) | 10.138.15.65/10.138.15.78 | Operatiu | 1.17 | 148-SE |
| 311-GurbCarous (GurbCarous) | 10.138.15.65/10.138.15.71 | Operatiu | 0.708 | 117-SE |
| 219-GurbPladelasala (GurbPladelasala) | 10.138.15.65/10.138.15.69 | Operatiu | 1.315 | 112-E |
| 9121-GurbCodinachs (GurbCodinachsRadio1) | 10.138.15.65/10.138.15.88 | Operatiu | 1.418 | 178-S |
| 6680-GurbCasanovaC (GurbCasanovaCRadio1) | 10.138.15.65/10.138.15.87 | Operatiu | 2.574 | 201-S |
| 3955-GurbCatutxa (GurbCatutxaRadio1) | 10.138.15.65/10.138.15.70 | Projectat | 2.178 | 154-SE |
| 428-GurbMasGuitart (GurbMasGuitart) | 10.138.15.65/10.138.15.82 | Operatiu | 0.258 | 237-SW |
| 286-GurbCanPlaca (CanPlaca) | 10.138.15.65/10.138.15.68 | Operatiu | 0.078 | 176-S |
| 10621-GurbNoguer (GurbNoguerRadio1) | 10.138.15.65/10.138.15.92 | Operatiu | 0.358 | 107-E |
| 6555-TavernolesHortaVila (TavernolesHortaVilaRadio2) | 10.138.15.65/10.138.15.84 | Operatiu | 2.213 | 130-SE |
| 1972-MasiesRBoscSalou (MasiesRBoscSalou) | 10.138.15.65/10.138.15.85 | Operatiu | 3.985 | 91-E |
| 407-GurbElsArcs (GurbElsArcs) | 10.138.15.65/10.138.15.81 | Operatiu | 1.277 | 176-S |
| 374-GurbVilagelans (GurbVilagelans) | 10.138.15.65/10.138.15.77 | Operatiu | 1.013 | 90-E |
| 365-GurbElReixach (GurbElReixach) | 10.138.15.65/10.138.15.75 | Operatiu | 1.763 | 165-S |
| 275-GurbMasMasramon (Masramon) | 10.138.15.65/10.138.15.67 | Operatiu | 2.068 | 127-SE |
| 10559-RodaTSalaSunta (RodaTSalaSuntaRadio1) | 10.138.15.65/10.138.15.90 | Projectat | 3.118 | 72-E |
| 1849-TavernolesElCos (TavernolesElCos) | 10.138.15.65/10.138.15.83 | Projectat | 3.231 | 121-SE |
| 406-GurbElVidal (GurbElVidal) | 10.138.15.65/10.138.15.80 | Projectat | 1.19 | 150-SE |
| 270-GurbLAniol (GurbLAniol) | 10.138.15.65/10.138.15.66 | Operatiu | 1.337 | 165-S |
| 9407-Rodadbctiva (dbctivaRadio1) | 10.138.15.65/10.138.15.91 | Operatiu | 2.922 | 75-E |
| 4862-RodaVentura (RodaVenturaRadio1) | 10.138.15.65/10.138.15.72 | Operatiu | 3 | 76-E |
| 405-GurbNovaRiera (GurbNovaRiera) | 10.138.15.65/10.138.15.79 | Projectat | 0.224 | 121-SE |
| 353-GurbElNoguerXic (ElNoguerXic) | 10.138.15.65/10.138.15.73 | Operatiu | 0.448 | 119-SE |
| 220-GurbCarboneres (GurbCarboneres) | 10.138.15.65/10.138.15.74 | Operatiu | 1.551 | 128-SE |
| 9194-tavsubirana (tavsubiranatrasto1) | 10.138.15.65/10.138.15.89 | Operatiu | 9.314 | 72-E |
| 4305-GurbElNoguer (GurbElNoguerRadio1) | 10.138.15.65/10.138.15.86 | Operatiu | 0.317 | 104-E |
| 400-GurbTeuleriaReixach (GurbTeuleriaReixach) | 10.138.15.65/10.138.15.76 | Operatiu | 1.23 | 169-S |
| GurbSEsteveAPsud - GranollersAPoest | ||||
| 384-GurbCarabanxel (GurbCarabanxel) | 10.138.15.97/10.138.15.100 | Operatiu | 0.721 | 346-N |
| 366-GurbCasetaLesFonts (GurbCasetaLesFonts) | 10.138.15.97/10.138.15.101 | Operatiu | 1.015 | 310-NW |
| 7430-VicCastellVilella (VicCastellVilella) | 10.138.15.97/10.138.15.108 | Projectat | 5.024 | 206-SW |
| 5969-manlleujaumes (manlleujaumesRadio1) | 10.138.15.97/10.138.15.105 | Operatiu | 3.334 | 29-NE |
| 372-GurbCasaRoja (GurbCasaRoja) | 10.138.15.97/10.138.15.99 | Operatiu | 0.505 | 343-N |
| 364-GurbElRossell (GurbElRossell) | 10.138.15.97/10.138.15.102 | Operatiu | 0.676 | 6-N |
| 7028-GurbElSitjar (GurbElSitjar) | 10.138.15.97/10.138.15.107 | Operatiu | 4.165 | 237-SW |
| 371-GurbPaxau (GurbPaxau) | 10.138.15.97/10.138.15.98 | Operatiu | 0.465 | 319-NW |
| 6776-GurbCalDoctor (GurbCalDoctorRadio1) | 10.138.15.97/10.138.15.106 | Operatiu | 4.86 | 242-SW |
| 1070-GurbElMallolar (GurbElMallolarRadio1) | 10.138.15.97/10.138.15.103 | Operatiu | 1.27 | 281-W |
rroca – dg, 03/04/2005 – 00:29


