IgualadaCalFontMarius
informació del node
| node | 2108 IgualadaMarius | IgualadaCalFontMarius | |
| zona | Igualada | Passeig Verdaguer | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.581713 Lon:1.618019 | 35 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | indhex | dv, 06/05/2005 - 21:30 | |
| darrera actualització | aleix.sole | dl, 09/06/2008 - 09:23 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IgualadaMariusYagi | radio | 10.145.2.97/29 | Operatiu | | Alchemy | ||
| IgualadaMariusAP | radio | 10.145.2.65/27 | Operatiu | | Alchemy |
enllaços (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| IgualadaMariusYagi | ||||
| 731-IgualadaMariusYagi/IgualadaMariusAP | 172.17.16.1/172.17.16.2 | Operatiu | n/a | - |
| IgualadaMariusAP | ||||
| 731-IgualadaMariusAP/IgualadaMariusYagi | 172.17.16.2/172.17.16.1 | Operatiu | n/a | - |
indhex – dv, 06/05/2005 – 21:30


